Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
608682 1 f9d29b9b 3061.00 24062 30 384 2021-04-20 02:24:23 +00:00 3061
742690 2 941283eb 2279.00 60946 10 128 2021-04-20 02:10:04 +00:00 2279
750655 3 19a8dc29 2118.00 70812 15 192 2021-04-20 01:51:12 +00:00 2118
742689 2 8973a562 2276.00 70594 10 128 2021-04-20 01:26:09 +00:00 2276
608681 1 744b8a26 3064.00 22618 30 384 2021-04-20 01:23:25 +00:00 3064
742688 2 e985673a 2274.00 58677 10 128 2021-04-20 00:41:08 +00:00 2274
750654 3 c0e72f83 2121.00 66744 15 192 2021-04-20 00:11:59 +00:00 2121
608680 1 45038350 3059.00 25760 30 384 2021-04-20 00:11:23 +00:00 3059
742687 2 6a5c9ec0 2272.00 64257 10 128 2021-04-19 23:57:10 +00:00 2272
742686 2 cd769e38 2282.00 65793 10 128 2021-04-19 23:11:09 +00:00 2282
608679 1 b9bbba5d 3064.00 23736 30 384 2021-04-19 23:02:23 +00:00 3064
750653 3 d08fdaf4 2117.00 57102 15 192 2021-04-19 22:38:10 +00:00 2117
742685 2 56cf4f03 2270.00 65939 10 128 2021-04-19 22:31:09 +00:00 2270
608678 1 2ee0fb07 3064.00 23769 30 384 2021-04-19 21:55:28 +00:00 3064
742684 2 1d982fcd 2278.00 60219 10 128 2021-04-19 21:54:09 +00:00 2278
750652 3 66d99b02 2106.00 64791 15 192 2021-04-19 21:16:11 +00:00 2106
742683 2 c39a50f8 2277.00 63798 10 128 2021-04-19 21:15:05 +00:00 2277
608677 1 a5f1153f 3062.00 22691 30 384 2021-04-19 20:48:26 +00:00 3062
742682 2 1f0c3fcb 2279.00 64707 10 128 2021-04-19 20:37:08 +00:00 2279
742681 2 e2074134 2281.00 67910 10 128 2021-04-19 19:54:07 +00:00 2281
750651 3 55968370 2112.00 70936 15 192 2021-04-19 19:35:12 +00:00 2112
742680 2 31459189 2277.00 66121 10 128 2021-04-19 19:09:04 +00:00 2277
608676 1 fa332f29 3064.00 29610 30 384 2021-04-19 19:08:28 +00:00 3064
742679 2 28ef5eb7 2273.00 59369 10 128 2021-04-19 18:26:04 +00:00 2273
750650 3 fa856a9c 2110.00 57851 15 192 2021-04-19 18:08:11 +00:00 2110
608675 1 2bf03035 3062.00 19356 30 384 2021-04-19 17:51:33 +00:00 3062
742678 2 f8588822 2279.00 60229 10 128 2021-04-19 17:40:07 +00:00 2279
750649 3 4c28c0cf 2103.00 52311 15 192 2021-04-19 17:02:08 +00:00 2103
742677 2 7ecc35eb 2274.00 59934 10 128 2021-04-19 16:59:08 +00:00 2274
608674 1 f217eb63 3065.00 25561 30 384 2021-04-19 16:41:33 +00:00 3065
742676 2 47a5d0a6 2277.00 64107 10 128 2021-04-19 16:15:04 +00:00 2277
750648 3 c1a6d11a 2106.00 63505 15 192 2021-04-19 16:01:12 +00:00 2106
608673 1 4c506ad8 3067.00 21942 30 384 2021-04-19 15:37:37 +00:00 3067
742675 2 1f0f0663 2271.00 66407 10 128 2021-04-19 15:36:10 +00:00 2271
742674 2 4489b20c 2275.00 68134 10 128 2021-04-19 14:52:07 +00:00 2275
750647 3 a09dcd70 2104.00 76278 15 192 2021-04-19 14:40:13 +00:00 2104
608672 1 718dfde0 3061.00 24136 30 384 2021-04-19 14:33:45 +00:00 3061
742673 2 0ae39398 2275.00 58979 10 128 2021-04-19 14:12:09 +00:00 2275
742672 2 567eaa61 2278.00 70290 10 128 2021-04-19 13:27:09 +00:00 2278
608671 1 25265392 3065.00 22189 30 384 2021-04-19 13:19:05 +00:00 3065
750646 3 430a6448 2101.00 63417 15 192 2021-04-19 13:07:08 +00:00 2101
742671 2 e966f3cb 2282.00 63078 10 128 2021-04-19 12:44:10 +00:00 2282
608670 1 e81a7db2 3063.00 25893 30 384 2021-04-19 12:12:34 +00:00 3063
742670 2 210f533e 2274.00 63419 10 128 2021-04-19 12:03:04 +00:00 2274
750645 3 0259b4fa 2101.00 60953 15 192 2021-04-19 11:43:09 +00:00 2101
742669 2 bb486178 2278.00 66929 10 128 2021-04-19 11:19:05 +00:00 2278
608669 1 3b16784e 3061.00 24317 30 384 2021-04-19 11:09:24 +00:00 3061
742668 2 696799c0 2289.00 58766 10 128 2021-04-19 10:37:05 +00:00 2289
750644 3 4f15684d 2096.00 56736 15 192 2021-04-19 10:29:12 +00:00 2096
608668 1 9a8bef63 3066.00 24751 30 384 2021-04-19 10:05:23 +00:00 3066
742667 2 f41dbbce 2282.00 62684 10 128 2021-04-19 09:56:04 +00:00 2282
750643 3 8ce2fcf9 2095.00 64855 15 192 2021-04-19 09:22:12 +00:00 2095
742666 2 e2750491 2268.00 67713 10 128 2021-04-19 09:10:09 +00:00 2268
608667 1 9b080d12 3062.00 23696 30 384 2021-04-19 09:00:23 +00:00 3062
742665 2 7184beae 2274.00 54686 10 128 2021-04-19 08:32:05 +00:00 2274
750642 3 059d4d30 2096.00 63944 15 192 2021-04-19 08:14:11 +00:00 2096
608666 1 a840c1a3 3065.00 23488 30 384 2021-04-19 07:54:24 +00:00 3065
742664 2 10877d1f 2277.00 65375 10 128 2021-04-19 07:52:09 +00:00 2277
742663 2 b0c66098 2275.00 71717 10 128 2021-04-19 07:12:06 +00:00 2275
750641 3 4318f2d1 2093.00 62747 15 192 2021-04-19 07:07:12 +00:00 2093
608665 1 1ac9d7fa 3069.00 23035 30 384 2021-04-19 06:52:24 +00:00 3069
742662 2 33de7fa4 2268.00 60202 10 128 2021-04-19 06:34:10 +00:00 2268
750640 3 e420f945 2095.00 64277 15 192 2021-04-19 05:59:11 +00:00 2095
742661 2 a3189352 2278.00 66409 10 128 2021-04-19 05:51:06 +00:00 2278
608664 1 d245e4ab 3065.00 24877 30 384 2021-04-19 05:48:24 +00:00 3065
742660 2 dcb42f07 2275.00 67545 10 128 2021-04-19 05:09:07 +00:00 2275
750639 3 41998492 2086.00 67133 15 192 2021-04-19 04:53:09 +00:00 2086
608663 1 08147a96 3064.00 23966 30 384 2021-04-19 04:45:23 +00:00 3064
742659 2 7661d125 2280.00 58019 10 128 2021-04-19 04:31:05 +00:00 2280
750638 3 97fd60c3 2081.00 62632 15 192 2021-04-19 03:50:07 +00:00 2081
742658 2 9d47ad86 2282.00 72459 10 128 2021-04-19 03:44:08 +00:00 2282
608662 1 3730349b 3062.00 24797 30 384 2021-04-19 03:40:24 +00:00 3062
742657 2 675ddebd 2279.00 63003 10 128 2021-04-19 03:02:10 +00:00 2279
750637 3 8654a243 2084.00 68203 15 192 2021-04-19 02:39:09 +00:00 2084
608661 1 f3cf3e7c 3064.00 24471 30 384 2021-04-19 02:31:24 +00:00 3064
742656 2 7c74a87e 2283.00 63231 10 128 2021-04-19 02:21:07 +00:00 2283
742655 2 7f9a4263 2279.00 58102 10 128 2021-04-19 01:41:09 +00:00 2279
608660 1 d0701a00 3064.00 22465 30 384 2021-04-19 01:26:22 +00:00 3064
750636 3 a0d1fadb 2071.00 67658 15 192 2021-04-19 01:15:11 +00:00 2071
742654 2 19de5288 2274.00 69075 10 128 2021-04-19 01:00:03 +00:00 2274
742653 2 c750c3b2 2280.00 59272 10 128 2021-04-19 00:22:08 +00:00 2280
608659 1 7ff24695 3065.00 24326 30 384 2021-04-19 00:20:23 +00:00 3065
750635 3 5b756bed 2069.00 62355 15 192 2021-04-18 23:54:07 +00:00 2069
742652 2 808eba5e 2273.00 67633 10 128 2021-04-18 23:41:06 +00:00 2273
608658 1 fb2aaf5b 3065.00 25176 30 384 2021-04-18 23:13:23 +00:00 3065
742651 2 324b0f60 2269.00 69870 10 128 2021-04-18 22:53:04 +00:00 2269
750634 3 2f782b02 2056.00 59663 15 192 2021-04-18 22:42:10 +00:00 2056
742650 2 fb611dee 2276.00 57952 10 128 2021-04-18 22:17:08 +00:00 2276
608657 1 12ccdd86 3065.00 23727 30 384 2021-04-18 22:08:23 +00:00 3065
742649 2 ca6d4951 2278.00 63908 10 128 2021-04-18 21:39:08 +00:00 2278
750633 3 8ee67944 2043.00 67473 15 192 2021-04-18 21:25:07 +00:00 2043
742648 2 86c8c27f 2279.00 60208 10 128 2021-04-18 21:05:07 +00:00 2279
608656 1 b13fa30f 3063.00 23142 30 384 2021-04-18 20:49:22 +00:00 3063
742647 2 c681cd79 2275.00 65819 10 128 2021-04-18 20:28:04 +00:00 2275
750632 3 aeca11f5 2047.00 64139 15 192 2021-04-18 20:09:10 +00:00 2047
742646 2 ece1a31c 2279.00 63638 10 128 2021-04-18 19:53:04 +00:00 2279
608655 1 93470ddc 3062.00 23555 30 384 2021-04-18 19:45:24 +00:00 3062
742645 2 a71941c4 2276.00 62797 10 128 2021-04-18 19:18:05 +00:00 2276
750631 3 2f2ce197 2046.00 65826 15 192 2021-04-18 18:47:11 +00:00 2046
742644 2 fa9625a6 2276.00 65041 10 128 2021-04-18 18:44:07 +00:00 2276
Showing 100 networks per page out of 85248 networks.