Networks
| Number | Run | Network | Elo | Games | Blocks | Filters | Time | Ordo Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780551 | 3 | 74e45432 | -1.00 | 32563 | 40 | 512 | 2022-01-14 09:35:15 +00:00 | -1 |
| 780550 | 3 | d3068562 | -4.00 | 32101 | 40 | 512 | 2022-01-14 08:43:20 +00:00 | -4 |
| 780549 | 3 | d18cd439 | 2.00 | 32143 | 40 | 512 | 2022-01-14 07:51:15 +00:00 | 2 |
| 780548 | 3 | ed2717e2 | -1.00 | 32014 | 40 | 512 | 2022-01-14 06:59:18 +00:00 | -1 |
| 780547 | 3 | dbc8ef2f | -3.00 | 32357 | 40 | 512 | 2022-01-14 06:08:19 +00:00 | -3 |
| 780546 | 3 | f24a3a21 | -3.00 | 32181 | 40 | 512 | 2022-01-14 05:17:20 +00:00 | -3 |
| 780545 | 3 | 515a2c0f | -2.00 | 32207 | 40 | 512 | 2022-01-14 04:26:16 +00:00 | -2 |
| 780544 | 3 | 2b1050d8 | -2.00 | 32292 | 40 | 512 | 2022-01-14 03:35:20 +00:00 | -2 |
| 780543 | 3 | a22d454f | -4.00 | 32305 | 40 | 512 | 2022-01-14 02:44:19 +00:00 | -4 |
| 780542 | 3 | d62b0667 | -5.00 | 32132 | 40 | 512 | 2022-01-14 01:53:18 +00:00 | -5 |
| 780541 | 3 | 4157911d | -7.00 | 32240 | 40 | 512 | 2022-01-14 00:53:18 +00:00 | -7 |
| 780540 | 3 | d1632a69 | -2.00 | 32420 | 40 | 512 | 2022-01-14 00:01:19 +00:00 | -2 |
| 780539 | 3 | 7309b009 | -5.00 | 32135 | 40 | 512 | 2022-01-13 23:09:14 +00:00 | -5 |
| 780538 | 3 | 2062c9be | -5.00 | 32448 | 40 | 512 | 2022-01-13 22:17:14 +00:00 | -5 |
| 780537 | 3 | c4c1e159 | -6.00 | 32191 | 40 | 512 | 2022-01-13 21:26:16 +00:00 | -6 |
| 780536 | 3 | 2eb5035e | -5.00 | 32008 | 40 | 512 | 2022-01-13 20:35:20 +00:00 | -5 |
| 780535 | 3 | a5d0c589 | -6.00 | 31838 | 40 | 512 | 2022-01-13 19:45:16 +00:00 | -6 |
| 780534 | 3 | 1a85b38e | -8.00 | 32710 | 40 | 512 | 2022-01-13 18:54:16 +00:00 | -8 |
| 780533 | 3 | 459f1605 | -8.00 | 32815 | 40 | 512 | 2022-01-13 18:02:20 +00:00 | -8 |
| 780532 | 3 | 6511a593 | -1.00 | 32339 | 40 | 512 | 2022-01-13 17:11:19 +00:00 | -1 |
| 780531 | 3 | 7e4e3eb6 | -4.00 | 32722 | 40 | 512 | 2022-01-13 16:20:14 +00:00 | -4 |
| 780530 | 3 | dc03cbad | -4.00 | 31982 | 40 | 512 | 2022-01-13 15:29:21 +00:00 | -4 |
| 780529 | 3 | a2b8ab98 | 0.00 | 32556 | 40 | 512 | 2022-01-13 14:38:22 +00:00 | 0 |
| 780528 | 3 | 3d0b551b | -2.00 | 32430 | 40 | 512 | 2022-01-13 13:47:18 +00:00 | -2 |
| 780527 | 3 | 1da24c31 | -6.00 | 32350 | 40 | 512 | 2022-01-13 12:57:20 +00:00 | -6 |
| 780526 | 3 | a7b66937 | -4.00 | 32558 | 40 | 512 | 2022-01-13 11:33:14 +00:00 | -4 |
| 780525 | 3 | 8247ec34 | -1.00 | 32909 | 40 | 512 | 2022-01-13 10:41:14 +00:00 | -1 |
| 780524 | 3 | 40b9e220 | -3.00 | 32347 | 40 | 512 | 2022-01-13 09:49:20 +00:00 | -3 |
| 780523 | 3 | 1c815d7f | -2.00 | 32697 | 40 | 512 | 2022-01-13 08:58:20 +00:00 | -2 |
| 780522 | 3 | 2fee743e | -1.00 | 33389 | 40 | 512 | 2022-01-13 08:06:20 +00:00 | -1 |
| 780521 | 3 | 5a78d835 | -7.00 | 31989 | 40 | 512 | 2022-01-13 07:13:19 +00:00 | -7 |
| 780520 | 3 | f26b3c6d | -1.00 | 32072 | 40 | 512 | 2022-01-13 06:19:20 +00:00 | -1 |
| 780519 | 3 | 7952779a | 0.00 | 32220 | 40 | 512 | 2022-01-13 05:25:20 +00:00 | 0 |
| 780518 | 3 | 2c260e1b | -2.00 | 32730 | 40 | 512 | 2022-01-13 04:31:14 +00:00 | -2 |
| 780517 | 3 | dc7c3261 | -2.00 | 32192 | 40 | 512 | 2022-01-13 03:38:14 +00:00 | -2 |
| 780516 | 3 | 139e20a7 | -4.00 | 32290 | 40 | 512 | 2022-01-13 02:44:19 +00:00 | -4 |
| 780515 | 3 | 80a6c365 | -4.00 | 32105 | 40 | 512 | 2022-01-13 01:51:19 +00:00 | -4 |
| 780514 | 3 | 77e754fc | -1.00 | 32095 | 40 | 512 | 2022-01-13 00:57:20 +00:00 | -1 |
| 780513 | 3 | 8cc4ecce | -4.00 | 31600 | 40 | 512 | 2022-01-13 00:05:15 +00:00 | -4 |
| 780512 | 3 | 32e38a3c | -9.00 | 32673 | 40 | 512 | 2022-01-12 23:14:18 +00:00 | -9 |
| 780511 | 3 | b0c3240d | -3.00 | 31827 | 40 | 512 | 2022-01-12 22:15:20 +00:00 | -3 |
| 780510 | 3 | f08da33f | -4.00 | 32746 | 40 | 512 | 2022-01-12 21:23:21 +00:00 | -4 |
| 780509 | 3 | da9e4a9b | -6.00 | 32009 | 40 | 512 | 2022-01-12 20:31:19 +00:00 | -6 |
| 780508 | 3 | a773cec3 | 0.00 | 32749 | 40 | 512 | 2022-01-12 19:40:14 +00:00 | 0 |
| 780507 | 3 | 8c6be3f7 | 2.00 | 32134 | 40 | 512 | 2022-01-12 18:48:14 +00:00 | 2 |
| 780506 | 3 | dfa7c4b5 | -3.00 | 31948 | 40 | 512 | 2022-01-12 17:56:20 +00:00 | -3 |
| 780505 | 3 | cdfc2af9 | 0.00 | 32373 | 40 | 512 | 2022-01-12 17:04:20 +00:00 | 0 |
| 780504 | 3 | 423b5ba5 | 2.00 | 32164 | 40 | 512 | 2022-01-12 16:12:14 +00:00 | 2 |
| 780503 | 3 | a12b260d | 2.00 | 31815 | 40 | 512 | 2022-01-12 15:20:15 +00:00 | 2 |
| 780502 | 3 | 47335a9a | -1.00 | 32712 | 40 | 512 | 2022-01-12 14:28:15 +00:00 | -1 |
| 780501 | 3 | 7b536460 | -4.00 | 32227 | 40 | 512 | 2022-01-12 13:27:15 +00:00 | -4 |
| 780500 | 3 | db3cba1b | -2.00 | 32136 | 40 | 512 | 2022-01-12 12:34:14 +00:00 | -2 |
| 780499 | 3 | 09e57a67 | -3.00 | 32705 | 40 | 512 | 2022-01-12 11:41:14 +00:00 | -3 |
| 780498 | 3 | 70101694 | -4.00 | 32192 | 40 | 512 | 2022-01-12 10:48:14 +00:00 | -4 |
| 780497 | 3 | 87bea4b0 | -1.00 | 32600 | 40 | 512 | 2022-01-12 09:54:14 +00:00 | -1 |
| 780496 | 3 | 104469ac | -2.00 | 32516 | 40 | 512 | 2022-01-12 08:51:19 +00:00 | -2 |
| 780495 | 3 | 9e1534f0 | -1.00 | 32696 | 40 | 512 | 2022-01-12 07:55:18 +00:00 | -1 |
| 780494 | 3 | 5417a6f7 | -5.00 | 31979 | 40 | 512 | 2022-01-12 07:01:14 +00:00 | -5 |
| 780493 | 3 | 88e5de43 | -3.00 | 31671 | 40 | 512 | 2022-01-12 06:08:16 +00:00 | -3 |
| 780492 | 3 | 66583121 | -4.00 | 32917 | 40 | 512 | 2022-01-12 05:13:20 +00:00 | -4 |
| 780491 | 3 | 3f4b3f78 | -3.00 | 31976 | 40 | 512 | 2022-01-12 04:20:14 +00:00 | -3 |
| 780490 | 3 | c9c74d74 | 0.00 | 32528 | 40 | 512 | 2022-01-12 03:26:20 +00:00 | 0 |
| 780489 | 3 | b555624a | -1.00 | 32429 | 40 | 512 | 2022-01-12 02:31:21 +00:00 | -1 |
| 780488 | 3 | 5e5c9723 | -4.00 | 31968 | 40 | 512 | 2022-01-12 01:37:20 +00:00 | -4 |
| 780487 | 3 | fc42c07d | -1.00 | 32202 | 40 | 512 | 2022-01-12 00:45:15 +00:00 | -1 |
| 780486 | 3 | dbdeb361 | 2.00 | 32473 | 40 | 512 | 2022-01-11 23:53:19 +00:00 | 2 |
| 780485 | 3 | 54c36868 | -1.00 | 32276 | 40 | 512 | 2022-01-11 23:01:16 +00:00 | -1 |
| 780484 | 3 | 5a793876 | 3.00 | 29654 | 40 | 512 | 2022-01-11 22:13:26 +00:00 | 3 |
| 780483 | 3 | 3281f2c5 | 0.00 | 35883 | 40 | 512 | 2022-01-11 21:17:14 +00:00 | 0 |
| 780482 | 3 | bc76964d | -3.00 | 32133 | 40 | 512 | 2022-01-11 20:26:16 +00:00 | -3 |
| 780481 | 3 | c688695c | 0.00 | 32675 | 40 | 512 | 2022-01-11 19:26:16 +00:00 | 0 |
| 780480 | 3 | 71fdbf6f | -3.00 | 32345 | 40 | 512 | 2022-01-11 18:34:21 +00:00 | -3 |
| 780479 | 3 | a94530b8 | -1.00 | 33176 | 40 | 512 | 2022-01-11 17:42:20 +00:00 | -1 |
| 780478 | 3 | 6b02ce9a | 0.00 | 31194 | 40 | 512 | 2022-01-11 16:52:19 +00:00 | 0 |
| 780477 | 3 | 50cd91e0 | 2.00 | 33161 | 40 | 512 | 2022-01-11 15:59:20 +00:00 | 2 |
| 780476 | 3 | 4ebc7078 | 2.00 | 31839 | 40 | 512 | 2022-01-11 15:00:21 +00:00 | 2 |
| 780475 | 3 | 61608c05 | 0.00 | 33507 | 40 | 512 | 2022-01-11 14:08:20 +00:00 | 0 |
| 780474 | 3 | 3e5f9d6a | 2.00 | 32139 | 40 | 512 | 2022-01-11 13:17:14 +00:00 | 2 |
| 780473 | 3 | ba4bafd4 | -1.00 | 31988 | 40 | 512 | 2022-01-11 12:25:21 +00:00 | -1 |
| 780472 | 3 | ef429f1f | -1.00 | 32641 | 40 | 512 | 2022-01-11 11:33:21 +00:00 | -1 |
| 780471 | 3 | 261cbdf1 | 2.00 | 32188 | 40 | 512 | 2022-01-11 10:41:19 +00:00 | 2 |
| 780470 | 3 | 23f49e9a | -4.00 | 32259 | 40 | 512 | 2022-01-11 09:49:15 +00:00 | -4 |
| 780469 | 3 | aefdde74 | 0.00 | 31577 | 40 | 512 | 2022-01-11 08:58:21 +00:00 | 0 |
| 780468 | 3 | 07373c0c | -3.00 | 32138 | 40 | 512 | 2022-01-11 08:10:14 +00:00 | -3 |
| 780467 | 3 | 1fbc5feb | -1.00 | 32656 | 40 | 512 | 2022-01-11 07:21:20 +00:00 | -1 |
| 780466 | 3 | f1f15fa3 | -1.00 | 32159 | 40 | 512 | 2022-01-11 06:25:20 +00:00 | -1 |
| 780465 | 3 | 2e7ee940 | 0.00 | 31792 | 40 | 512 | 2022-01-11 05:37:21 +00:00 | 0 |
| 780464 | 3 | ad70977a | 1.00 | 32016 | 40 | 512 | 2022-01-11 04:49:20 +00:00 | 1 |
| 780463 | 3 | b391212a | -2.00 | 33315 | 40 | 512 | 2022-01-11 03:59:21 +00:00 | -2 |
| 780462 | 3 | 0b15a045 | -3.00 | 32786 | 40 | 512 | 2022-01-11 03:10:20 +00:00 | -3 |
| 780461 | 3 | 2ac45e8e | -1.00 | 32408 | 40 | 512 | 2022-01-11 02:21:22 +00:00 | -1 |
| 780460 | 3 | edf74f18 | 1.00 | 32605 | 40 | 512 | 2022-01-11 01:32:21 +00:00 | 1 |
| 780459 | 3 | 007c4084 | -6.00 | 31951 | 40 | 512 | 2022-01-11 00:43:20 +00:00 | -6 |
| 780458 | 3 | 347f227a | -4.00 | 31766 | 40 | 512 | 2022-01-10 23:55:21 +00:00 | -4 |
| 780457 | 3 | 4d6c7a5e | -1.00 | 32402 | 40 | 512 | 2022-01-10 23:05:21 +00:00 | -1 |
| 780456 | 3 | 7802a8fb | 0.00 | 33779 | 40 | 512 | 2022-01-10 22:12:37 +00:00 | 0 |
| 780455 | 3 | 28524154 | -4.00 | 32619 | 40 | 512 | 2022-01-10 21:19:21 +00:00 | -4 |
| 780454 | 3 | 69f64fd1 | 0.00 | 32122 | 40 | 512 | 2022-01-10 20:26:21 +00:00 | 0 |
| 780453 | 3 | 6eaaf39b | -1.00 | 31487 | 40 | 512 | 2022-01-10 19:34:16 +00:00 | -1 |
| 780452 | 3 | cf2f699b | -4.00 | 32318 | 40 | 512 | 2022-01-10 18:40:21 +00:00 | -4 |
Showing 100 networks per page out of 85239 networks.