Networks
| Number | Run | Network | Elo | Games | Blocks | Filters | Time | Ordo Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780950 | 3 | 5372f081 | 3.00 | 32648 | 40 | 512 | 2022-01-29 22:56:22 +00:00 | 3 |
| 780949 | 3 | f0ca4cdb | -1.00 | 32665 | 40 | 512 | 2022-01-29 21:59:22 +00:00 | -1 |
| 780948 | 3 | 4d902a67 | 1.00 | 32272 | 40 | 512 | 2022-01-29 21:03:22 +00:00 | 1 |
| 780947 | 3 | 25ec7b16 | 1.00 | 32765 | 40 | 512 | 2022-01-29 20:06:22 +00:00 | 1 |
| 780946 | 3 | a61d736b | -1.00 | 32912 | 40 | 512 | 2022-01-29 19:01:20 +00:00 | -1 |
| 780945 | 3 | 084ee1ff | -2.00 | 31468 | 40 | 512 | 2022-01-29 18:07:15 +00:00 | -2 |
| 780944 | 3 | a337fdbc | -1.00 | 32655 | 40 | 512 | 2022-01-29 17:10:23 +00:00 | -1 |
| 780943 | 3 | ee8aba2d | 0.00 | 31830 | 40 | 512 | 2022-01-29 16:14:16 +00:00 | 0 |
| 780942 | 3 | ea2cd5cf | -4.00 | 32649 | 40 | 512 | 2022-01-29 15:18:22 +00:00 | -4 |
| 780941 | 3 | 01437655 | 0.00 | 31980 | 40 | 512 | 2022-01-29 14:22:23 +00:00 | 0 |
| 780940 | 3 | df2d7d3f | 0.00 | 31807 | 40 | 512 | 2022-01-29 13:26:23 +00:00 | 0 |
| 780939 | 3 | 6aae3088 | -1.00 | 32303 | 40 | 512 | 2022-01-29 12:30:22 +00:00 | -1 |
| 780938 | 3 | 90e3f86d | -1.00 | 32574 | 40 | 512 | 2022-01-29 11:34:22 +00:00 | -1 |
| 780937 | 3 | 1a9ed1cc | 7.00 | 32955 | 40 | 512 | 2022-01-29 10:38:16 +00:00 | 7 |
| 780936 | 3 | 094de831 | -2.00 | 31838 | 40 | 512 | 2022-01-29 09:43:21 +00:00 | -2 |
| 780935 | 3 | 83e5f842 | -3.00 | 32728 | 40 | 512 | 2022-01-29 08:46:14 +00:00 | -3 |
| 780934 | 3 | 75699ed5 | -3.00 | 32038 | 40 | 512 | 2022-01-29 07:49:22 +00:00 | -3 |
| 780933 | 3 | f5436af5 | -1.00 | 32948 | 40 | 512 | 2022-01-29 06:53:16 +00:00 | -1 |
| 780932 | 3 | e6f90c50 | -4.00 | 32014 | 40 | 512 | 2022-01-29 05:58:22 +00:00 | -4 |
| 780931 | 3 | 0402014e | 2.00 | 31333 | 40 | 512 | 2022-01-29 04:55:20 +00:00 | 2 |
| 780930 | 3 | 6d13a1e9 | 1.00 | 32460 | 40 | 512 | 2022-01-29 03:59:21 +00:00 | 1 |
| 780929 | 3 | 892826a4 | -6.00 | 31486 | 40 | 512 | 2022-01-29 03:04:21 +00:00 | -6 |
| 780928 | 3 | 140b8231 | -2.00 | 32738 | 40 | 512 | 2022-01-29 02:08:18 +00:00 | -2 |
| 780927 | 3 | 27958308 | -1.00 | 32176 | 40 | 512 | 2022-01-29 01:12:24 +00:00 | -1 |
| 780926 | 3 | 3f542492 | -2.00 | 33058 | 40 | 512 | 2022-01-29 00:06:30 +00:00 | -2 |
| 780925 | 3 | 8b758b3f | 1.00 | 31375 | 40 | 512 | 2022-01-28 23:11:28 +00:00 | 1 |
| 780924 | 3 | d1d4ab67 | 2.00 | 31940 | 40 | 512 | 2022-01-28 22:16:22 +00:00 | 2 |
| 780923 | 3 | 0873008d | -3.00 | 32579 | 40 | 512 | 2022-01-28 21:21:16 +00:00 | -3 |
| 780922 | 3 | b52d0a82 | -1.00 | 32682 | 40 | 512 | 2022-01-28 20:25:22 +00:00 | -1 |
| 780921 | 3 | 1de02aca | -1.00 | 31435 | 40 | 512 | 2022-01-28 19:31:21 +00:00 | -1 |
| 780920 | 3 | 925e72e2 | -2.00 | 32742 | 40 | 512 | 2022-01-28 18:36:22 +00:00 | -2 |
| 780919 | 3 | 28246ede | -3.00 | 33028 | 40 | 512 | 2022-01-28 17:40:21 +00:00 | -3 |
| 780918 | 3 | 29ef7fc6 | 1.00 | 31182 | 40 | 512 | 2022-01-28 16:46:22 +00:00 | 1 |
| 780917 | 3 | 4acba74c | -6.00 | 32385 | 40 | 512 | 2022-01-28 15:52:16 +00:00 | -6 |
| 780916 | 3 | 01b8fb80 | -1.00 | 32593 | 40 | 512 | 2022-01-28 14:49:16 +00:00 | -1 |
| 780915 | 3 | de5b9dfc | 0.00 | 33055 | 40 | 512 | 2022-01-28 13:53:19 +00:00 | 0 |
| 780914 | 3 | 82e380eb | 2.00 | 31919 | 40 | 512 | 2022-01-28 12:59:27 +00:00 | 2 |
| 780913 | 3 | 65a1ffc1 | -1.00 | 32661 | 40 | 512 | 2022-01-28 12:05:15 +00:00 | -1 |
| 780912 | 3 | c7e28b18 | -3.00 | 32481 | 40 | 512 | 2022-01-28 11:11:15 +00:00 | -3 |
| 780911 | 3 | 4e90fa99 | -3.00 | 32174 | 40 | 512 | 2022-01-28 10:16:21 +00:00 | -3 |
| 780910 | 3 | 3c5f4a2d | 0.00 | 31909 | 40 | 512 | 2022-01-28 09:21:20 +00:00 | 0 |
| 780909 | 3 | 997d25d9 | -2.00 | 32336 | 40 | 512 | 2022-01-28 08:26:16 +00:00 | -2 |
| 780908 | 3 | 52a80fff | 2.00 | 32401 | 40 | 512 | 2022-01-28 07:30:20 +00:00 | 2 |
| 780907 | 3 | 5c51360a | 0.00 | 31878 | 40 | 512 | 2022-01-28 06:35:14 +00:00 | 0 |
| 780906 | 3 | 4f5e0b05 | -1.00 | 32410 | 40 | 512 | 2022-01-28 05:39:20 +00:00 | -1 |
| 780905 | 3 | ef238ac2 | -3.00 | 32920 | 40 | 512 | 2022-01-28 04:42:21 +00:00 | -3 |
| 780904 | 3 | b28d5030 | -3.00 | 31660 | 40 | 512 | 2022-01-28 03:47:16 +00:00 | -3 |
| 780903 | 3 | 83233f32 | -3.00 | 32556 | 40 | 512 | 2022-01-28 02:51:19 +00:00 | -3 |
| 780902 | 3 | 01f4379c | -3.00 | 32408 | 40 | 512 | 2022-01-28 01:55:14 +00:00 | -3 |
| 780901 | 3 | f86b29de | 1.00 | 32372 | 40 | 512 | 2022-01-28 00:30:21 +00:00 | 1 |
| 780900 | 3 | 82c19508 | 1.00 | 32707 | 40 | 512 | 2022-01-27 23:34:21 +00:00 | 1 |
| 780899 | 3 | 8eb19515 | 2.00 | 32649 | 40 | 512 | 2022-01-27 22:38:16 +00:00 | 2 |
| 780898 | 3 | 67f8507a | 0.00 | 32081 | 40 | 512 | 2022-01-27 21:42:21 +00:00 | 0 |
| 780897 | 3 | 172a5a88 | 0.00 | 32585 | 40 | 512 | 2022-01-27 20:47:14 +00:00 | 0 |
| 780896 | 3 | e7cc5bda | -3.00 | 31912 | 40 | 512 | 2022-01-27 19:53:21 +00:00 | -3 |
| 780895 | 3 | 0e29e194 | -3.00 | 32150 | 40 | 512 | 2022-01-27 18:59:20 +00:00 | -3 |
| 780894 | 3 | 9dfcf077 | -3.00 | 32250 | 40 | 512 | 2022-01-27 18:05:20 +00:00 | -3 |
| 780893 | 3 | 20e8b15c | -4.00 | 33234 | 40 | 512 | 2022-01-27 17:10:21 +00:00 | -4 |
| 780892 | 3 | 67283a2a | -1.00 | 32412 | 40 | 512 | 2022-01-27 16:15:25 +00:00 | -1 |
| 780891 | 3 | f9163e06 | -1.00 | 31353 | 40 | 512 | 2022-01-27 15:23:19 +00:00 | -1 |
| 780890 | 3 | 41246ba8 | -3.00 | 32238 | 40 | 512 | 2022-01-27 14:32:21 +00:00 | -3 |
| 780889 | 3 | c74aae26 | 0.00 | 32523 | 40 | 512 | 2022-01-27 13:41:21 +00:00 | 0 |
| 780888 | 3 | aaf278b4 | -1.00 | 30253 | 40 | 512 | 2022-01-27 12:39:19 +00:00 | -1 |
| 780887 | 3 | 762cb17e | 3.00 | 34286 | 40 | 512 | 2022-01-27 11:46:15 +00:00 | 3 |
| 780886 | 3 | 42a10b18 | 4.00 | 32249 | 40 | 512 | 2022-01-27 10:47:21 +00:00 | 4 |
| 780885 | 3 | 58c4260b | 0.00 | 32623 | 40 | 512 | 2022-01-27 09:55:15 +00:00 | 0 |
| 780884 | 3 | aa16ac74 | -1.00 | 31319 | 40 | 512 | 2022-01-27 09:02:21 +00:00 | -1 |
| 780883 | 3 | f14711f3 | 1.00 | 33457 | 40 | 512 | 2022-01-27 08:11:21 +00:00 | 1 |
| 780882 | 3 | f3c639f7 | 0.00 | 32311 | 40 | 512 | 2022-01-27 07:19:22 +00:00 | 0 |
| 780881 | 3 | 62b1ffd9 | -3.00 | 31936 | 40 | 512 | 2022-01-27 06:27:22 +00:00 | -3 |
| 780880 | 3 | e86108b7 | 2.00 | 32643 | 40 | 512 | 2022-01-27 05:36:16 +00:00 | 2 |
| 780879 | 3 | 9993ab2d | 5.00 | 31917 | 40 | 512 | 2022-01-27 04:45:17 +00:00 | 5 |
| 780878 | 3 | af062a00 | 2.00 | 32671 | 40 | 512 | 2022-01-27 03:54:19 +00:00 | 2 |
| 780877 | 3 | dd89ddd8 | 1.00 | 31669 | 40 | 512 | 2022-01-27 03:04:21 +00:00 | 1 |
| 780876 | 3 | 79ead5ee | 5.00 | 31611 | 40 | 512 | 2022-01-27 02:05:19 +00:00 | 5 |
| 780875 | 3 | 320250f4 | 0.00 | 32668 | 40 | 512 | 2022-01-27 01:13:19 +00:00 | 0 |
| 780874 | 3 | cfe8adea | 4.00 | 31677 | 40 | 512 | 2022-01-27 00:23:21 +00:00 | 4 |
| 780873 | 3 | 4c13ff3a | 0.00 | 33258 | 40 | 512 | 2022-01-26 23:31:20 +00:00 | 0 |
| 780872 | 3 | e411509f | 0.00 | 32340 | 40 | 512 | 2022-01-26 22:40:19 +00:00 | 0 |
| 780871 | 3 | aae5c66b | -2.00 | 32737 | 40 | 512 | 2022-01-26 21:41:14 +00:00 | -2 |
| 780870 | 3 | c416bfc2 | 2.00 | 32012 | 40 | 512 | 2022-01-26 20:50:16 +00:00 | 2 |
| 780869 | 3 | 6ac3adb0 | 4.00 | 32296 | 40 | 512 | 2022-01-26 19:59:21 +00:00 | 4 |
| 780868 | 3 | d9dcfc82 | 1.00 | 31788 | 40 | 512 | 2022-01-26 19:08:42 +00:00 | 1 |
| 780867 | 3 | 4916fb48 | 3.00 | 32744 | 40 | 512 | 2022-01-26 18:16:18 +00:00 | 3 |
| 780866 | 3 | 39f7fabc | 6.00 | 32802 | 40 | 512 | 2022-01-26 17:24:15 +00:00 | 6 |
| 780865 | 3 | ca7d5f0f | 2.00 | 32134 | 40 | 512 | 2022-01-26 16:32:16 +00:00 | 2 |
| 780864 | 3 | 8fd4f2f9 | 2.00 | 32453 | 40 | 512 | 2022-01-26 15:40:20 +00:00 | 2 |
| 780863 | 3 | 554e5e7e | 0.00 | 32517 | 40 | 512 | 2022-01-26 14:48:14 +00:00 | 0 |
| 780862 | 3 | 73846185 | 3.00 | 32163 | 40 | 512 | 2022-01-26 13:56:15 +00:00 | 3 |
| 780861 | 3 | ba697711 | 5.00 | 32137 | 40 | 512 | 2022-01-26 13:04:18 +00:00 | 5 |
| 780860 | 3 | 04be3515 | 1.00 | 32089 | 40 | 512 | 2022-01-26 12:12:21 +00:00 | 1 |
| 780859 | 3 | 7c2a37cf | 2.00 | 32695 | 40 | 512 | 2022-01-26 11:20:16 +00:00 | 2 |
| 780858 | 3 | a7dada96 | 6.00 | 32230 | 40 | 512 | 2022-01-26 10:28:15 +00:00 | 6 |
| 780857 | 3 | 2080b265 | 4.00 | 32664 | 40 | 512 | 2022-01-26 09:35:20 +00:00 | 4 |
| 780856 | 3 | 96e80c96 | 7.00 | 32501 | 40 | 512 | 2022-01-26 08:34:20 +00:00 | 7 |
| 780855 | 3 | 0ba077d0 | 2.00 | 31746 | 40 | 512 | 2022-01-26 07:42:21 +00:00 | 2 |
| 780854 | 3 | 966d4991 | -1.00 | 32827 | 40 | 512 | 2022-01-26 06:49:21 +00:00 | -1 |
| 780853 | 3 | a1e08371 | 6.00 | 31977 | 40 | 512 | 2022-01-26 05:56:21 +00:00 | 6 |
| 780852 | 3 | 08c9d894 | 6.00 | 30767 | 40 | 512 | 2022-01-26 05:06:23 +00:00 | 6 |
| 780851 | 3 | 94c4b14e | -1.00 | 62031 | 40 | 512 | 2022-01-26 03:20:19 +00:00 | -1 |
Showing 100 networks per page out of 85238 networks.