Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
784984 3 e419211b 22.00 32899 20 512 2022-09-11 01:44:09 +00:00 22
804584 1 2533669a 129.00 66781 15 512 2022-09-11 01:20:33 +00:00 129
784983 3 35bb2147 17.00 31521 20 512 2022-09-11 00:30:12 +00:00 17
804583 1 a2fd9463 129.00 63500 15 512 2022-09-11 00:25:29 +00:00 129
804582 1 9cba2436 126.00 64449 15 512 2022-09-10 23:29:30 +00:00 126
784982 3 52b748b7 16.00 32311 20 512 2022-09-10 23:15:08 +00:00 16
804581 1 0a310583 125.00 65037 15 512 2022-09-10 22:33:34 +00:00 125
784981 3 6f3cf1e9 16.00 31822 20 512 2022-09-10 21:48:17 +00:00 16
804580 1 de31c2e5 125.00 64534 15 512 2022-09-10 21:38:29 +00:00 125
804579 1 7223e9b6 126.00 63680 15 512 2022-09-10 20:42:34 +00:00 126
784980 3 805df1b9 18.00 32110 20 512 2022-09-10 20:33:14 +00:00 18
804578 1 7c9465f1 126.00 65615 15 512 2022-09-10 19:44:34 +00:00 126
784979 3 8a141eec 19.00 34858 20 512 2022-09-10 19:12:09 +00:00 19
804577 1 15786ab8 127.00 62134 15 512 2022-09-10 18:53:34 +00:00 127
804576 1 a76ab7e2 125.00 67619 15 512 2022-09-10 17:56:34 +00:00 125
784978 3 85b14ed0 19.00 28960 20 512 2022-09-10 17:28:09 +00:00 19
804575 1 f6700e27 124.00 61973 15 512 2022-09-10 17:08:29 +00:00 124
804574 1 875a7266 124.00 63683 15 512 2022-09-10 16:19:34 +00:00 124
784977 3 c19459b2 17.00 33358 20 512 2022-09-10 15:42:09 +00:00 17
804573 1 60b199ce 125.00 65376 15 512 2022-09-10 15:28:34 +00:00 125
804572 1 c7925413 119.00 63941 15 512 2022-09-10 14:40:34 +00:00 119
804571 1 4ffe2bcb 125.00 65955 15 512 2022-09-10 13:49:34 +00:00 125
784976 3 36bbda76 16.00 33544 20 512 2022-09-10 13:40:18 +00:00 16
804570 1 b0a3e570 127.00 64576 15 512 2022-09-10 13:03:34 +00:00 127
804569 1 e3eb37d7 125.00 64820 15 512 2022-09-10 12:18:33 +00:00 125
784975 3 f9bdf3fd 16.00 31624 20 512 2022-09-10 11:56:13 +00:00 16
804568 1 dda41bfb 128.00 64401 15 512 2022-09-10 11:32:34 +00:00 128
804567 1 565d2f1d 126.00 68431 15 512 2022-09-10 10:44:34 +00:00 126
784974 3 caa6d843 20.00 30482 20 512 2022-09-10 10:11:13 +00:00 20
804566 1 20325f46 127.00 63733 15 512 2022-09-10 09:57:35 +00:00 127
804565 1 41bcedb0 127.00 64676 15 512 2022-09-10 09:08:34 +00:00 127
784973 3 a9d9f5e5 19.00 31662 20 512 2022-09-10 08:27:17 +00:00 19
804564 1 ff56a599 128.00 66446 15 512 2022-09-10 08:19:30 +00:00 128
804563 1 100f7311 123.00 63727 15 512 2022-09-10 07:31:33 +00:00 123
804562 1 d522a918 124.00 63478 15 512 2022-09-10 06:44:12 +00:00 124
784972 3 ca78db2c 17.00 33741 20 512 2022-09-10 06:43:08 +00:00 17
804561 1 1e3a8cc4 127.00 66249 15 512 2022-09-10 05:55:30 +00:00 127
804560 1 13582ae5 128.00 61367 15 512 2022-09-10 05:10:33 +00:00 128
784971 3 76385284 17.00 31996 20 512 2022-09-10 04:58:13 +00:00 17
804559 1 21f3841c 125.00 65214 15 512 2022-09-10 04:23:34 +00:00 125
804558 1 49bf74c7 133.00 63494 15 512 2022-09-10 03:36:33 +00:00 133
784970 3 36c1e261 18.00 31727 20 512 2022-09-10 03:14:16 +00:00 18
804557 1 34d6b869 132.00 62163 15 512 2022-09-10 02:53:29 +00:00 132
804556 1 e61bc8c1 131.00 68275 15 512 2022-09-10 02:01:29 +00:00 131
784969 3 fb61fc1b 20.00 31099 20 512 2022-09-10 01:28:13 +00:00 20
804555 1 fd646e33 128.00 63057 15 512 2022-09-10 01:16:29 +00:00 128
804554 1 d0fe45e7 129.00 67987 15 512 2022-09-10 00:29:34 +00:00 129
784968 3 3a2ff72a 26.00 33041 20 512 2022-09-09 23:46:06 +00:00 26
804553 1 b11c1074 128.00 62477 15 512 2022-09-09 23:45:34 +00:00 128
804552 1 d1db27ac 125.00 66842 15 512 2022-09-09 22:58:33 +00:00 125
804551 1 32808894 128.00 67875 15 512 2022-09-09 22:06:29 +00:00 128
784967 3 8800e6ea 19.00 31759 20 512 2022-09-09 22:02:19 +00:00 19
804550 1 052b7f4f 128.00 63446 15 512 2022-09-09 21:20:33 +00:00 128
804549 1 d0c566f1 124.00 64960 15 512 2022-09-09 20:34:29 +00:00 124
784966 3 720a25d7 20.00 32260 20 512 2022-09-09 20:01:17 +00:00 20
804548 1 e653fc07 128.00 63274 15 512 2022-09-09 19:49:30 +00:00 128
804547 1 83ffb33a 124.00 64661 15 512 2022-09-09 19:04:34 +00:00 124
804546 1 12a06083 124.00 64675 15 512 2022-09-09 18:18:46 +00:00 124
784965 3 d6745a54 17.00 31500 20 512 2022-09-09 18:17:42 +00:00 17
804545 1 cdc9b5e6 125.00 64051 15 512 2022-09-09 17:32:33 +00:00 125
804544 1 5f51a3ed 125.00 66893 15 512 2022-09-09 16:45:34 +00:00 125
784964 3 b6736e80 17.00 30715 20 512 2022-09-09 16:32:13 +00:00 17
804543 1 a2804c61 122.00 64898 15 512 2022-09-09 15:58:34 +00:00 122
804542 1 35632ebf 130.00 60209 15 512 2022-09-09 15:15:29 +00:00 130
784963 3 adbfb475 14.00 34069 20 512 2022-09-09 14:48:08 +00:00 14
804541 1 147dbc06 126.00 69112 15 512 2022-09-09 14:22:33 +00:00 126
804540 1 cbeb913c 129.00 62482 15 512 2022-09-09 13:36:33 +00:00 129
784962 3 b8afd197 19.00 30678 20 512 2022-09-09 13:04:19 +00:00 19
804539 1 6b0c1f0b 124.00 65968 15 512 2022-09-09 12:49:33 +00:00 124
804538 1 94dc8877 129.00 60381 15 512 2022-09-09 12:07:29 +00:00 129
784961 3 4b573d59 21.00 32074 20 512 2022-09-09 11:21:02 +00:00 21
804537 1 f4740493 130.00 66114 15 512 2022-09-09 11:20:29 +00:00 130
804536 1 6866bf99 126.00 65102 15 512 2022-09-09 10:34:34 +00:00 126
804535 1 23ca9263 128.00 67859 15 512 2022-09-09 09:47:34 +00:00 128
784960 3 4bf4769b 17.00 33314 20 512 2022-09-09 09:35:13 +00:00 17
804534 1 7aeb0715 128.00 64717 15 512 2022-09-09 09:01:29 +00:00 128
804533 1 2bf2e016 125.00 64710 15 512 2022-09-09 08:16:34 +00:00 125
784959 3 da99b614 18.00 31835 20 512 2022-09-09 07:52:18 +00:00 18
804532 1 bd237a20 123.00 65420 15 512 2022-09-09 07:31:29 +00:00 123
804531 1 574c8917 122.00 61778 15 512 2022-09-09 06:47:33 +00:00 122
784958 3 23968ed4 17.00 32017 20 512 2022-09-09 06:07:17 +00:00 17
804530 1 60f1f0e2 126.00 67971 15 512 2022-09-09 06:00:33 +00:00 126
804529 1 ac2427e0 128.00 63464 15 512 2022-09-09 05:14:33 +00:00 128
804528 1 98464dcb 125.00 65798 15 512 2022-09-09 04:25:09 +00:00 125
784957 3 71e3ad81 15.00 30083 20 512 2022-09-09 04:24:08 +00:00 15
804527 1 20437ee7 128.00 66339 15 512 2022-09-09 03:37:33 +00:00 128
784956 3 ed72487a 19.00 34098 20 512 2022-09-09 02:40:21 +00:00 19
804526 1 cb207808 127.00 61431 15 512 2022-09-09 02:39:34 +00:00 127
804525 1 f6537d60 128.00 61597 15 512 2022-09-09 01:54:29 +00:00 128
804524 1 7faba71e 126.00 66765 15 512 2022-09-09 01:06:28 +00:00 126
784955 3 f40c7721 15.00 30027 20 512 2022-09-09 00:55:17 +00:00 15
804523 1 0fed99f8 125.00 67688 15 512 2022-09-09 00:14:33 +00:00 125
804522 1 b10c37e6 125.00 67690 15 512 2022-09-08 23:17:34 +00:00 125
784954 3 f9d12563 17.00 33628 20 512 2022-09-08 23:11:16 +00:00 17
804521 1 42ca2e01 123.00 63665 15 512 2022-09-08 22:18:34 +00:00 123
784953 3 6da0ce2d 19.00 32117 20 512 2022-09-08 21:27:08 +00:00 19
804520 1 2792d2d0 126.00 65928 15 512 2022-09-08 21:18:29 +00:00 126
804519 1 dee01a1e 128.00 64184 15 512 2022-09-08 20:19:33 +00:00 128
784952 3 b11f2282 19.00 32380 20 512 2022-09-08 19:42:12 +00:00 19
804518 1 aec986c8 125.00 63218 15 512 2022-09-08 19:21:29 +00:00 125
Showing 100 networks per page out of 84069 networks.