Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
805507 1 f810735a 128.00 63873 15 512 2022-10-13 20:00:33 +00:00 128
805506 1 5ef5e172 127.00 64181 15 512 2022-10-13 19:06:33 +00:00 127
805505 1 4687403e 125.00 65603 15 512 2022-10-13 18:10:28 +00:00 125
785554 3 d09ac8ed 12.00 63844 20 512 2022-10-13 18:05:17 +00:00 12
805504 1 d56e81e3 125.00 64884 15 512 2022-10-13 17:15:32 +00:00 125
805503 1 7c250361 130.00 64797 15 512 2022-10-13 16:21:35 +00:00 130
785553 3 04cdde27 14.00 64558 20 512 2022-10-13 15:57:09 +00:00 14
805502 1 3fb5ea13 127.00 64057 15 512 2022-10-13 15:27:33 +00:00 127
805501 1 fadae5d1 124.00 64874 15 512 2022-10-13 14:15:33 +00:00 124
785552 3 43ce5789 12.00 64579 20 512 2022-10-13 13:44:08 +00:00 12
805500 1 08e81cd4 128.00 65743 15 512 2022-10-13 13:21:33 +00:00 128
805499 1 7aba13a3 129.00 61350 15 512 2022-10-13 12:30:33 +00:00 129
805498 1 8dbf9371 125.00 67064 15 512 2022-10-13 11:35:34 +00:00 125
805497 1 eaf3da37 128.00 64728 15 512 2022-10-13 10:42:33 +00:00 128
785551 3 fd5ce9cd 11.00 63638 20 512 2022-10-13 10:40:17 +00:00 11
805496 1 236c60dc 127.00 64825 15 512 2022-10-13 09:49:33 +00:00 127
805495 1 feab7bd9 122.00 61324 15 512 2022-10-13 08:58:34 +00:00 122
785550 3 021bcce8 15.00 63974 20 512 2022-10-13 08:18:13 +00:00 15
805494 1 1b2f520d 123.00 63893 15 512 2022-10-13 08:07:35 +00:00 123
805493 1 85f2436e 127.00 69360 15 512 2022-10-13 07:12:32 +00:00 127
805492 1 10e2bf55 123.00 63264 15 512 2022-10-13 06:21:30 +00:00 123
785549 3 2a4b0951 11.00 63963 20 512 2022-10-13 05:56:17 +00:00 11
805491 1 b83c3b0e 120.00 62368 15 512 2022-10-13 05:30:29 +00:00 120
805490 1 8b26aed7 121.00 66577 15 512 2022-10-13 04:35:33 +00:00 121
785548 3 544808ee 12.00 63023 20 512 2022-10-13 03:44:17 +00:00 12
805489 1 4e7dd930 123.00 63652 15 512 2022-10-13 03:42:32 +00:00 123
805488 1 0e89f9d6 120.00 63884 15 512 2022-10-13 02:49:34 +00:00 120
805487 1 cfc94446 125.00 65220 15 512 2022-10-13 01:55:34 +00:00 125
785547 3 ea416a94 12.00 64745 20 512 2022-10-13 01:34:12 +00:00 12
805486 1 d25fa5c9 126.00 65016 15 512 2022-10-13 00:57:34 +00:00 126
805485 1 e4b4406e 124.00 65026 15 512 2022-10-13 00:03:33 +00:00 124
785546 3 27c09585 11.00 63039 20 512 2022-10-12 23:28:13 +00:00 11
805484 1 69ed9cde 129.00 65102 15 512 2022-10-12 23:10:28 +00:00 129
805483 1 39e1a0f3 126.00 64046 15 512 2022-10-12 22:17:30 +00:00 126
805482 1 7794668a 124.00 65817 15 512 2022-10-12 21:23:34 +00:00 124
785545 3 47380c34 15.00 63953 20 512 2022-10-12 21:19:13 +00:00 15
805481 1 bba0b089 126.00 64334 15 512 2022-10-12 20:31:33 +00:00 126
805480 1 0af32495 124.00 61757 15 512 2022-10-12 19:41:33 +00:00 124
785544 3 dcd155a3 14.00 64524 20 512 2022-10-12 19:11:13 +00:00 14
805479 1 06226ae8 122.00 64875 15 512 2022-10-12 18:50:33 +00:00 122
805478 1 28362d2d 122.00 64189 15 512 2022-10-12 17:58:29 +00:00 122
805477 1 a9c061fa 123.00 66841 15 512 2022-10-12 17:05:32 +00:00 123
785543 3 02b3322a 14.00 64127 20 512 2022-10-12 17:04:12 +00:00 14
805476 1 74a57449 127.00 64643 15 512 2022-10-12 16:05:32 +00:00 127
805475 1 5eb5a9b6 129.00 62751 15 512 2022-10-12 15:11:33 +00:00 129
785542 3 2772228a 16.00 64254 20 512 2022-10-12 14:56:13 +00:00 16
805474 1 4e6785b7 124.00 65288 15 512 2022-10-12 14:17:33 +00:00 124
805473 1 a3778d08 126.00 66273 15 512 2022-10-12 13:22:29 +00:00 126
785541 3 b8ab7ae3 11.00 63763 20 512 2022-10-12 12:48:08 +00:00 11
805472 1 4628fc4d 125.00 62697 15 512 2022-10-12 12:29:32 +00:00 125
805471 1 a157f7a2 126.00 66719 15 512 2022-10-12 11:28:33 +00:00 126
785540 3 c74a47e6 14.00 63968 20 512 2022-10-12 10:41:13 +00:00 14
805470 1 3a51c166 128.00 64189 15 512 2022-10-12 10:36:29 +00:00 128
805469 1 86a3b41e 124.00 64262 15 512 2022-10-12 09:44:33 +00:00 124
805468 1 304b1808 125.00 62442 15 512 2022-10-12 08:56:33 +00:00 125
785539 3 e97cae72 10.00 64018 20 512 2022-10-12 08:34:08 +00:00 10
805467 1 d42194a6 126.00 67215 15 512 2022-10-12 08:04:35 +00:00 126
805466 1 a0b89359 128.00 64771 15 512 2022-10-12 07:13:32 +00:00 128
785538 3 b2708fb3 13.00 64103 20 512 2022-10-12 06:27:16 +00:00 13
805465 1 5daa1ffc 126.00 61177 15 512 2022-10-12 06:24:34 +00:00 126
805464 1 345ed808 125.00 65409 15 512 2022-10-12 05:34:33 +00:00 125
805463 1 f0ba8ab6 124.00 65696 15 512 2022-10-12 04:44:33 +00:00 124
785537 3 388e61ab 11.00 63285 20 512 2022-10-12 04:22:12 +00:00 11
805462 1 73a72603 127.00 68496 15 512 2022-10-12 03:52:30 +00:00 127
805461 1 c715dc68 128.00 62881 15 512 2022-10-12 02:59:33 +00:00 128
805460 1 93f58037 129.00 63423 15 512 2022-10-12 02:10:34 +00:00 129
785536 3 8c93f933 15.00 64559 20 512 2022-10-12 01:55:12 +00:00 15
805459 1 27c2c603 124.00 60114 15 512 2022-10-12 01:24:34 +00:00 124
805458 1 ac4b27c1 124.00 66349 15 512 2022-10-12 00:35:34 +00:00 124
805457 1 5604ac77 128.00 64976 15 512 2022-10-11 23:47:32 +00:00 128
785535 3 78dcc358 12.00 64381 20 512 2022-10-11 23:42:17 +00:00 12
805456 1 984d0597 125.00 67921 15 512 2022-10-11 22:51:33 +00:00 125
805455 1 6b5dade6 126.00 62756 15 512 2022-10-11 22:03:30 +00:00 126
785534 3 0952e0bc 15.00 63621 20 512 2022-10-11 21:34:16 +00:00 15
805454 1 85f38cf8 123.00 63852 15 512 2022-10-11 21:13:33 +00:00 123
805453 1 9c9ac5ba 123.00 64353 15 512 2022-10-11 20:24:29 +00:00 123
805452 1 aef37e4d 126.00 67275 15 512 2022-10-11 19:33:33 +00:00 126
785533 3 30b91913 16.00 64198 20 512 2022-10-11 19:27:13 +00:00 16
805451 1 978fb5dd 126.00 66135 15 512 2022-10-11 18:37:29 +00:00 126
805450 1 676e629b 127.00 65012 15 512 2022-10-11 17:46:34 +00:00 127
785532 3 f2d06175 23.00 62356 20 512 2022-10-11 17:29:10 +00:00 23
805449 1 c5415975 128.00 57628 15 512 2022-10-11 17:00:33 +00:00 128
805448 1 d859551e 124.00 41639 15 512 2022-10-11 16:25:33 +00:00 124
785531 3 bb6867fa 18.00 64471 20 512 2022-10-11 15:38:14 +00:00 18
805447 1 8f9c45b3 126.00 89760 15 512 2022-10-11 15:18:43 +00:00 126
805446 1 4674191c 129.00 66934 15 512 2022-10-11 14:27:35 +00:00 129
785530 3 97a9f319 17.00 63203 20 512 2022-10-11 13:48:15 +00:00 17
805445 1 1f91e0ef 127.00 62982 15 512 2022-10-11 13:40:29 +00:00 127
805444 1 3b9ecfb5 129.00 66098 15 512 2022-10-11 12:50:34 +00:00 129
805443 1 620b8be1 125.00 65150 15 512 2022-10-11 12:01:33 +00:00 125
785529 3 4819334e 18.00 64551 20 512 2022-10-11 11:57:13 +00:00 18
805442 1 87782b18 129.00 65615 15 512 2022-10-11 11:12:28 +00:00 129
805441 1 a3e59c32 126.00 65203 15 512 2022-10-11 10:18:34 +00:00 126
785528 3 b8617deb 17.00 63813 20 512 2022-10-11 10:07:08 +00:00 17
805440 1 e82e1734 125.00 62228 15 512 2022-10-11 09:30:29 +00:00 125
805439 1 691eedc0 129.00 65577 15 512 2022-10-11 08:41:30 +00:00 129
785527 3 070c7af8 18.00 62980 20 512 2022-10-11 08:18:13 +00:00 18
805438 1 ab4bf39b 127.00 62042 15 512 2022-10-11 07:54:33 +00:00 127
805437 1 1eae60bd 129.00 67159 15 512 2022-10-11 07:04:34 +00:00 129
785526 3 3108bb4d 19.00 63060 20 512 2022-10-11 06:17:09 +00:00 19
Showing 100 networks per page out of 84062 networks.