Networks
Number | Run | Network | Elo | Games | Blocks | Filters | Time | Ordo Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900209 | 3 | 09c69139 | -279.00 | 11696 | 15 | 1024 | 2025-10-17 02:55:28 +00:00 | -279 |
900208 | 3 | 0fcc18f3 | -281.00 | 29790 | 15 | 1024 | 2025-10-17 00:45:28 +00:00 | -281 |
900207 | 3 | 3e6f25cc | -293.00 | 29833 | 15 | 1024 | 2025-10-16 22:35:30 +00:00 | -293 |
900206 | 3 | 01ec800f | -292.00 | 30232 | 15 | 1024 | 2025-10-16 20:25:24 +00:00 | -292 |
900205 | 3 | c0c72f6d | -304.00 | 22454 | 15 | 1024 | 2025-10-16 18:47:28 +00:00 | -304 |
900204 | 3 | 9983dfe9 | -312.00 | 38249 | 15 | 1024 | 2025-10-16 16:15:29 +00:00 | -312 |
900203 | 3 | a6077a9d | -353.00 | 30218 | 15 | 1024 | 2025-10-16 14:05:45 +00:00 | -353 |
900202 | 3 | e94f324c | -327.00 | 29425 | 15 | 1024 | 2025-10-16 11:55:28 +00:00 | -327 |
900201 | 3 | 0c5c2c97 | -338.00 | 29718 | 15 | 1024 | 2025-10-16 09:40:33 +00:00 | -338 |
900200 | 3 | 52b6db7c | -371.00 | 29621 | 15 | 1024 | 2025-10-16 07:25:26 +00:00 | -371 |
900199 | 3 | b8b3dde4 | -385.00 | 30386 | 15 | 1024 | 2025-10-16 05:10:30 +00:00 | -385 |
900198 | 3 | 50508c38 | -379.00 | 30389 | 15 | 1024 | 2025-10-16 02:55:27 +00:00 | -379 |
900197 | 3 | 5348cf19 | -418.00 | 30171 | 15 | 1024 | 2025-10-16 00:35:28 +00:00 | -418 |
900196 | 3 | fc05136e | -412.00 | 30591 | 15 | 1024 | 2025-10-15 22:00:39 +00:00 | -412 |
900195 | 3 | 648fd090 | -440.00 | 29445 | 15 | 1024 | 2025-10-15 19:46:11 +00:00 | -440 |
900194 | 3 | c3af87fb | -446.00 | 29960 | 15 | 1024 | 2025-10-15 17:36:12 +00:00 | -446 |
900193 | 3 | 4fec49f0 | -469.00 | 30425 | 15 | 1024 | 2025-10-15 15:35:22 +00:00 | -469 |
900192 | 3 | c41f24d4 | -490.00 | 29817 | 15 | 1024 | 2025-10-15 13:30:27 +00:00 | -490 |
900191 | 3 | 4f134e62 | -499.00 | 29504 | 15 | 1024 | 2025-10-15 11:20:26 +00:00 | -499 |
900190 | 3 | d054c2b8 | -528.00 | 30017 | 15 | 1024 | 2025-10-15 09:05:26 +00:00 | -528 |
900189 | 3 | eab14360 | -535.00 | 30925 | 15 | 1024 | 2025-10-15 06:50:29 +00:00 | -535 |
900188 | 3 | a44c97bd | -548.00 | 29699 | 15 | 1024 | 2025-10-15 04:40:25 +00:00 | -548 |
900187 | 3 | 9a4b8c74 | -562.00 | 30123 | 15 | 1024 | 2025-10-15 02:40:28 +00:00 | -562 |
900186 | 3 | d4fdc141 | -594.00 | 29032 | 15 | 1024 | 2025-10-15 00:35:30 +00:00 | -594 |
900185 | 3 | 6baba47e | -569.00 | 30610 | 15 | 1024 | 2025-10-14 22:20:28 +00:00 | -569 |
900184 | 3 | 811f7000 | -635.00 | 26908 | 15 | 1024 | 2025-10-14 20:23:00 +00:00 | -635 |
900183 | 3 | cf4d83bd | -670.00 | 31263 | 15 | 1024 | 2025-10-14 18:10:27 +00:00 | -670 |
900182 | 3 | e3a779e3 | -681.00 | 31368 | 15 | 1024 | 2025-10-14 15:55:24 +00:00 | -681 |
900181 | 3 | 9d63a676 | -730.00 | 30574 | 15 | 1024 | 2025-10-14 13:30:24 +00:00 | -730 |
900180 | 3 | e4aa5a17 | -731.00 | 28610 | 15 | 1024 | 2025-10-14 11:25:28 +00:00 | -731 |
900179 | 3 | 54b44dae | -779.00 | 30090 | 15 | 1024 | 2025-10-14 09:15:31 +00:00 | -779 |
900178 | 3 | 3a963af7 | -813.00 | 30023 | 15 | 1024 | 2025-10-14 07:05:29 +00:00 | -813 |
900177 | 3 | 98a1e15a | -842.00 | 29636 | 15 | 1024 | 2025-10-14 04:55:27 +00:00 | -842 |
900176 | 3 | d4af4dc4 | -855.00 | 31638 | 15 | 1024 | 2025-10-14 02:30:27 +00:00 | -855 |
900175 | 3 | 60f97b91 | -892.00 | 28651 | 15 | 1024 | 2025-10-14 00:20:29 +00:00 | -892 |
900174 | 3 | ad27897d | -887.00 | 28738 | 15 | 1024 | 2025-10-13 22:18:09 +00:00 | -887 |
900173 | 3 | db2dc76e | -1105.00 | 29785 | 15 | 1024 | 2025-10-13 19:55:32 +00:00 | -1105 |
900172 | 3 | dc649bbe | -1128.00 | 30564 | 15 | 1024 | 2025-10-13 17:20:30 +00:00 | -1128 |
900171 | 3 | e9e407b6 | -1117.00 | 29295 | 15 | 1024 | 2025-10-13 14:56:08 +00:00 | -1117 |
900170 | 3 | 18ab20da | -1145.00 | 31190 | 15 | 1024 | 2025-10-13 12:25:27 +00:00 | -1145 |
900169 | 3 | 15340279 | -1127.00 | 29115 | 15 | 1024 | 2025-10-13 09:56:17 +00:00 | -1127 |
900168 | 3 | af87ba29 | -1175.00 | 30328 | 15 | 1024 | 2025-10-13 07:25:23 +00:00 | -1175 |
900167 | 3 | d0033fc9 | -1186.00 | 30276 | 15 | 1024 | 2025-10-13 04:45:28 +00:00 | -1186 |
900166 | 3 | e5032032 | -1244.00 | 30793 | 15 | 1024 | 2025-10-13 02:05:31 +00:00 | -1244 |
900165 | 3 | dcdde90e | -1274.00 | 29379 | 15 | 1024 | 2025-10-12 23:35:36 +00:00 | -1274 |
900164 | 3 | 39e154b1 | -1243.00 | 30368 | 15 | 1024 | 2025-10-12 21:11:11 +00:00 | -1243 |
900163 | 3 | e9da9e26 | -1319.00 | 30293 | 15 | 1024 | 2025-10-12 18:38:51 +00:00 | -1319 |
900162 | 3 | 29ec15b7 | -1302.00 | 29213 | 15 | 1024 | 2025-10-12 16:23:50 +00:00 | -1302 |
900161 | 3 | c692dd63 | -1309.00 | 31190 | 15 | 1024 | 2025-10-12 13:59:29 +00:00 | -1309 |
900160 | 3 | e2e1d131 | -1358.00 | 30078 | 15 | 1024 | 2025-10-12 11:38:49 +00:00 | -1358 |
900159 | 3 | 6b28bde9 | -1363.00 | 30667 | 15 | 1024 | 2025-10-12 09:13:48 +00:00 | -1363 |
900158 | 3 | 0ce2f014 | -1368.00 | 29205 | 15 | 1024 | 2025-10-12 06:53:48 +00:00 | -1368 |
900157 | 3 | 73c03f81 | -1414.00 | 30567 | 15 | 1024 | 2025-10-12 04:28:49 +00:00 | -1414 |
900156 | 3 | b4ac6b59 | -1448.00 | 29804 | 15 | 1024 | 2025-10-12 02:08:47 +00:00 | -1448 |
900155 | 3 | bd9c8302 | -1487.00 | 29256 | 15 | 1024 | 2025-10-11 23:43:44 +00:00 | -1487 |
900154 | 3 | ac019054 | -1548.00 | 30493 | 15 | 1024 | 2025-10-11 21:28:49 +00:00 | -1548 |
900153 | 3 | 116063c8 | -1516.00 | 29268 | 15 | 1024 | 2025-10-11 19:14:33 +00:00 | -1516 |
900152 | 3 | 02680aad | -1539.00 | 31292 | 15 | 1024 | 2025-10-11 16:48:49 +00:00 | -1539 |
900151 | 3 | a29cf5a5 | -1594.00 | 31022 | 15 | 1024 | 2025-10-11 13:48:46 +00:00 | -1594 |
900150 | 3 | 7659b78c | -1583.00 | 29295 | 15 | 1024 | 2025-10-11 11:13:48 +00:00 | -1583 |
900149 | 3 | 980dd933 | -1598.00 | 30940 | 15 | 1024 | 2025-10-11 08:38:45 +00:00 | -1598 |
900148 | 3 | af3ee7a2 | -1616.00 | 29641 | 15 | 1024 | 2025-10-11 06:03:49 +00:00 | -1616 |
900147 | 3 | a273b5bb | -1740.00 | 29974 | 15 | 1024 | 2025-10-11 03:13:48 +00:00 | -1740 |
900146 | 3 | 78fb8214 | -1779.00 | 28576 | 15 | 1024 | 2025-10-11 00:43:45 +00:00 | -1779 |
900145 | 3 | d310d102 | -1744.00 | 30058 | 15 | 1024 | 2025-10-10 22:18:43 +00:00 | -1744 |
900144 | 3 | 4f6527d6 | -1812.00 | 30442 | 15 | 1024 | 2025-10-10 19:59:30 +00:00 | -1812 |
900143 | 3 | 85f1b57d | -1891.00 | 30101 | 15 | 1024 | 2025-10-10 17:47:09 +00:00 | -1891 |
900142 | 3 | 1f393eaa | -2102.00 | 27465 | 15 | 1024 | 2025-10-10 15:23:48 +00:00 | -2102 |
900141 | 3 | 8e69dabe | -2205.00 | 31601 | 15 | 1024 | 2025-10-10 12:33:48 +00:00 | -2205 |
900140 | 3 | 82a13b1e | -2243.00 | 13274 | 15 | 1024 | 2025-10-10 11:02:43 +00:00 | -2243 |
900139 | 3 | 11d6483e | -2376.00 | 16876 | 15 | 1024 | 2025-10-10 09:16:38 +00:00 | -2376 |
900138 | 3 | 3131396a | -1374.00 | 2293 | 15 | 1024 | 2025-10-10 08:38:52 +00:00 | -1374 |
900137 | 3 | c099ee45 | -2178.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 07:52:45 +00:00 | -2178 |
900136 | 3 | 44960074 | -2120.00 | 674 | 15 | 1024 | 2025-10-10 07:10:14 +00:00 | -2120 |
900135 | 3 | 079de394 | -2070.00 | 2372 | 15 | 1024 | 2025-10-10 06:27:43 +00:00 | -2070 |
900134 | 3 | a2b1a182 | -2101.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 05:45:18 +00:00 | -2101 |
900133 | 3 | 5bb468cb | -2052.00 | 6789 | 15 | 1024 | 2025-10-10 05:02:42 +00:00 | -2052 |
900132 | 3 | b6befa41 | -2124.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 04:20:17 +00:00 | -2124 |
900131 | 3 | 08667c02 | -2164.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 03:37:47 +00:00 | -2164 |
900130 | 3 | 5b4f967e | -2066.00 | 12174 | 15 | 1024 | 2025-10-10 02:55:10 +00:00 | -2066 |
900129 | 3 | 60701722 | -2150.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 02:12:34 +00:00 | -2150 |
900128 | 3 | f536d7e9 | -2183.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 01:29:56 +00:00 | -2183 |
900127 | 3 | 1b225755 | -2321.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 00:47:16 +00:00 | -2321 |
900126 | 3 | 5587c4a3 | -2061.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-10 00:04:43 +00:00 | -2061 |
900125 | 3 | 620aa87a | -2180.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-09 23:21:51 +00:00 | -2180 |
900124 | 3 | ea868e32 | -1978.00 | 36708 | 15 | 1024 | 2025-10-09 22:39:23 +00:00 | -1978 |
900123 | 3 | b6c166b7 | -1959.00 | 4714 | 15 | 1024 | 2025-10-09 21:56:50 +00:00 | -1959 |
900122 | 3 | 156ebe09 | -2347.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-09 21:14:10 +00:00 | -2347 |
900121 | 3 | 5a672b45 | -2657.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-09 18:08:46 +00:00 | -2657 |
900120 | 3 | 94e6655a | -2456.00 | 62770 | 15 | 1024 | 2025-10-09 15:48:49 +00:00 | -2456 |
900119 | 3 | d656b828 | -2405.00 | 29833 | 15 | 1024 | 2025-10-09 13:13:48 +00:00 | -2405 |
900118 | 3 | 9269b05a | -2695.00 | 30065 | 15 | 1024 | 2025-10-09 10:54:27 +00:00 | -2695 |
900117 | 3 | 9c4e2f0e | -2732.00 | 31986 | 15 | 1024 | 2025-10-09 08:19:06 +00:00 | -2732 |
900116 | 3 | 571e2166 | -2459.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-09 06:27:56 +00:00 | -2459 |
900115 | 3 | dc1fffe9 | -2417.00 | 0 | 15 | 1024 | 2025-10-09 04:17:57 +00:00 | -2417 |
900114 | 3 | 10be825c | -2350.00 | 85373 | 15 | 1024 | 2025-10-09 02:02:58 +00:00 | -2350 |
900113 | 3 | d1ecc2eb | -2346.00 | 30325 | 15 | 1024 | 2025-10-08 23:32:55 +00:00 | -2346 |
900112 | 3 | c32e2fe6 | -2309.00 | 15335 | 15 | 1024 | 2025-10-08 21:44:39 +00:00 | -2309 |
900111 | 3 | 0ff1527a | -2317.00 | 119 | 15 | 1024 | 2025-10-08 21:42:03 +00:00 | -2317 |
900110 | 3 | 69db39b4 | -2358.00 | 12967 | 15 | 1024 | 2025-10-08 20:22:56 +00:00 | -2358 |
Showing 100 networks per page out of 82125 networks.