Networks
| Number | Run | Network | Elo | Games | Blocks | Filters | Time | Ordo Elo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 780881 | 3 | 62b1ffd9 | -3.00 | 31936 | 40 | 512 | 2022-01-27 06:27:22 +00:00 | -3 | 
| 780880 | 3 | e86108b7 | 2.00 | 32643 | 40 | 512 | 2022-01-27 05:36:16 +00:00 | 2 | 
| 780879 | 3 | 9993ab2d | 5.00 | 31917 | 40 | 512 | 2022-01-27 04:45:17 +00:00 | 5 | 
| 780878 | 3 | af062a00 | 2.00 | 32671 | 40 | 512 | 2022-01-27 03:54:19 +00:00 | 2 | 
| 780877 | 3 | dd89ddd8 | 1.00 | 31669 | 40 | 512 | 2022-01-27 03:04:21 +00:00 | 1 | 
| 780876 | 3 | 79ead5ee | 5.00 | 31611 | 40 | 512 | 2022-01-27 02:05:19 +00:00 | 5 | 
| 780875 | 3 | 320250f4 | 0.00 | 32668 | 40 | 512 | 2022-01-27 01:13:19 +00:00 | 0 | 
| 780874 | 3 | cfe8adea | 4.00 | 31677 | 40 | 512 | 2022-01-27 00:23:21 +00:00 | 4 | 
| 780873 | 3 | 4c13ff3a | 0.00 | 33258 | 40 | 512 | 2022-01-26 23:31:20 +00:00 | 0 | 
| 780872 | 3 | e411509f | 0.00 | 32340 | 40 | 512 | 2022-01-26 22:40:19 +00:00 | 0 | 
| 780871 | 3 | aae5c66b | -2.00 | 32737 | 40 | 512 | 2022-01-26 21:41:14 +00:00 | -2 | 
| 780870 | 3 | c416bfc2 | 2.00 | 32012 | 40 | 512 | 2022-01-26 20:50:16 +00:00 | 2 | 
| 780869 | 3 | 6ac3adb0 | 4.00 | 32296 | 40 | 512 | 2022-01-26 19:59:21 +00:00 | 4 | 
| 780868 | 3 | d9dcfc82 | 1.00 | 31788 | 40 | 512 | 2022-01-26 19:08:42 +00:00 | 1 | 
| 780867 | 3 | 4916fb48 | 3.00 | 32744 | 40 | 512 | 2022-01-26 18:16:18 +00:00 | 3 | 
| 780866 | 3 | 39f7fabc | 6.00 | 32802 | 40 | 512 | 2022-01-26 17:24:15 +00:00 | 6 | 
| 780865 | 3 | ca7d5f0f | 2.00 | 32134 | 40 | 512 | 2022-01-26 16:32:16 +00:00 | 2 | 
| 780864 | 3 | 8fd4f2f9 | 2.00 | 32453 | 40 | 512 | 2022-01-26 15:40:20 +00:00 | 2 | 
| 780863 | 3 | 554e5e7e | 0.00 | 32517 | 40 | 512 | 2022-01-26 14:48:14 +00:00 | 0 | 
| 780862 | 3 | 73846185 | 3.00 | 32163 | 40 | 512 | 2022-01-26 13:56:15 +00:00 | 3 | 
| 780861 | 3 | ba697711 | 5.00 | 32137 | 40 | 512 | 2022-01-26 13:04:18 +00:00 | 5 | 
| 780860 | 3 | 04be3515 | 1.00 | 32089 | 40 | 512 | 2022-01-26 12:12:21 +00:00 | 1 | 
| 780859 | 3 | 7c2a37cf | 2.00 | 32695 | 40 | 512 | 2022-01-26 11:20:16 +00:00 | 2 | 
| 780858 | 3 | a7dada96 | 6.00 | 32230 | 40 | 512 | 2022-01-26 10:28:15 +00:00 | 6 | 
| 780857 | 3 | 2080b265 | 4.00 | 32664 | 40 | 512 | 2022-01-26 09:35:20 +00:00 | 4 | 
| 780856 | 3 | 96e80c96 | 7.00 | 32501 | 40 | 512 | 2022-01-26 08:34:20 +00:00 | 7 | 
| 780855 | 3 | 0ba077d0 | 2.00 | 31746 | 40 | 512 | 2022-01-26 07:42:21 +00:00 | 2 | 
| 780854 | 3 | 966d4991 | -1.00 | 32827 | 40 | 512 | 2022-01-26 06:49:21 +00:00 | -1 | 
| 780853 | 3 | a1e08371 | 6.00 | 31977 | 40 | 512 | 2022-01-26 05:56:21 +00:00 | 6 | 
| 780852 | 3 | 08c9d894 | 6.00 | 30767 | 40 | 512 | 2022-01-26 05:06:23 +00:00 | 6 | 
| 780851 | 3 | 94c4b14e | -1.00 | 62031 | 40 | 512 | 2022-01-26 03:20:19 +00:00 | -1 | 
| 780850 | 3 | 761be485 | 3.00 | 32018 | 40 | 512 | 2022-01-26 02:27:18 +00:00 | 3 | 
| 780849 | 3 | 9977e138 | 2.00 | 32123 | 40 | 512 | 2022-01-26 01:35:22 +00:00 | 2 | 
| 780848 | 3 | b53244d4 | 4.00 | 31776 | 40 | 512 | 2022-01-26 00:44:14 +00:00 | 4 | 
| 780847 | 3 | 62062d0d | 5.00 | 32824 | 40 | 512 | 2022-01-25 23:52:21 +00:00 | 5 | 
| 780846 | 3 | d2339ea0 | 1.00 | 30572 | 40 | 512 | 2022-01-25 23:03:17 +00:00 | 1 | 
| 780845 | 3 | 44bbbeb1 | 1.00 | 33667 | 40 | 512 | 2022-01-25 22:09:14 +00:00 | 1 | 
| 780844 | 3 | b7282511 | -2.00 | 32240 | 40 | 512 | 2022-01-25 21:17:16 +00:00 | -2 | 
| 780843 | 3 | d26a1a46 | 4.00 | 32605 | 40 | 512 | 2022-01-25 20:25:21 +00:00 | 4 | 
| 780842 | 3 | 9b1ecb5a | 0.00 | 32102 | 40 | 512 | 2022-01-25 19:33:21 +00:00 | 0 | 
| 780841 | 3 | ade270bc | 4.00 | 33135 | 40 | 512 | 2022-01-25 18:33:14 +00:00 | 4 | 
| 780840 | 3 | 134de694 | 2.00 | 32439 | 40 | 512 | 2022-01-25 17:41:21 +00:00 | 2 | 
| 780839 | 3 | 4ce99abc | -4.00 | 32410 | 40 | 512 | 2022-01-25 16:49:20 +00:00 | -4 | 
| 780838 | 3 | 62610ff0 | -1.00 | 32216 | 40 | 512 | 2022-01-25 15:57:14 +00:00 | -1 | 
| 780837 | 3 | a9a76e1b | -1.00 | 38305 | 40 | 512 | 2022-01-25 14:57:15 +00:00 | -1 | 
| 780836 | 3 | 64634fb4 | 4.00 | 4181 | 40 | 512 | 2022-01-25 14:42:55 +00:00 | 4 | 
| 780835 | 3 | 99bb1598 | 2.00 | 87479 | 40 | 512 | 2022-01-25 12:36:16 +00:00 | 2 | 
| 780834 | 3 | 066466a7 | -5.00 | 32751 | 40 | 512 | 2022-01-25 11:44:16 +00:00 | -5 | 
| 780833 | 3 | 91bcc350 | -1.00 | 32477 | 40 | 512 | 2022-01-25 10:52:16 +00:00 | -1 | 
| 780832 | 3 | 087f3e61 | 3.00 | 32339 | 40 | 512 | 2022-01-25 10:00:16 +00:00 | 3 | 
| 780831 | 3 | 5b5d7f04 | 0.00 | 32446 | 40 | 512 | 2022-01-25 09:09:20 +00:00 | 0 | 
| 780830 | 3 | 08ce8920 | -1.00 | 32797 | 40 | 512 | 2022-01-25 08:18:21 +00:00 | -1 | 
| 780829 | 3 | 6c828abc | -1.00 | 33469 | 40 | 512 | 2022-01-25 07:25:20 +00:00 | -1 | 
| 780828 | 3 | fd899f6a | -1.00 | 32487 | 40 | 512 | 2022-01-25 06:30:17 +00:00 | -1 | 
| 780827 | 3 | 422a7c94 | -3.00 | 32950 | 40 | 512 | 2022-01-25 05:33:14 +00:00 | -3 | 
| 780826 | 3 | ac8475ea | 0.00 | 32814 | 40 | 512 | 2022-01-25 04:05:19 +00:00 | 0 | 
| 780825 | 3 | 12e8160e | 0.00 | 31729 | 40 | 512 | 2022-01-25 03:09:19 +00:00 | 0 | 
| 780824 | 3 | a0252e00 | -2.00 | 32386 | 40 | 512 | 2022-01-25 02:13:14 +00:00 | -2 | 
| 780823 | 3 | 362a6030 | -1.00 | 31993 | 40 | 512 | 2022-01-25 01:17:19 +00:00 | -1 | 
| 780822 | 3 | 6f9ad363 | -2.00 | 32281 | 40 | 512 | 2022-01-25 00:21:20 +00:00 | -2 | 
| 780821 | 3 | 9aa59d23 | 0.00 | 32104 | 40 | 512 | 2022-01-24 23:25:16 +00:00 | 0 | 
| 780820 | 3 | f81979ab | -2.00 | 32137 | 40 | 512 | 2022-01-24 22:29:20 +00:00 | -2 | 
| 780819 | 3 | 6f208d7d | -1.00 | 31487 | 40 | 512 | 2022-01-24 21:34:03 +00:00 | -1 | 
| 780818 | 3 | c4891b11 | 0.00 | 32481 | 40 | 512 | 2022-01-24 20:38:22 +00:00 | 0 | 
| 780817 | 3 | 85c0dd09 | 0.00 | 32475 | 40 | 512 | 2022-01-24 19:43:14 +00:00 | 0 | 
| 780816 | 3 | 7ec78030 | 3.00 | 32315 | 40 | 512 | 2022-01-24 18:48:20 +00:00 | 3 | 
| 780815 | 3 | a879a9c6 | 0.00 | 31903 | 40 | 512 | 2022-01-24 17:54:14 +00:00 | 0 | 
| 780814 | 3 | f9d7bd53 | -1.00 | 32261 | 40 | 512 | 2022-01-24 17:00:14 +00:00 | -1 | 
| 780813 | 3 | dce190ab | 0.00 | 32503 | 40 | 512 | 2022-01-24 16:06:14 +00:00 | 0 | 
| 780812 | 3 | 706d93dd | 1.00 | 32331 | 40 | 512 | 2022-01-24 15:13:16 +00:00 | 1 | 
| 780811 | 3 | e88f2348 | -2.00 | 32397 | 40 | 512 | 2022-01-24 14:12:14 +00:00 | -2 | 
| 780810 | 3 | 2428ab21 | 1.00 | 31633 | 40 | 512 | 2022-01-24 13:19:21 +00:00 | 1 | 
| 780809 | 3 | a4c45b61 | 3.00 | 32777 | 40 | 512 | 2022-01-24 12:25:20 +00:00 | 3 | 
| 780808 | 3 | a7f1bd5a | 3.00 | 32560 | 40 | 512 | 2022-01-24 11:31:14 +00:00 | 3 | 
| 780807 | 3 | 8da28e2f | -2.00 | 33037 | 40 | 512 | 2022-01-24 10:36:21 +00:00 | -2 | 
| 780806 | 3 | 5f4f2dd6 | 2.00 | 32410 | 40 | 512 | 2022-01-24 09:40:21 +00:00 | 2 | 
| 780805 | 3 | 920c4bd3 | 1.00 | 32401 | 40 | 512 | 2022-01-24 08:44:19 +00:00 | 1 | 
| 780804 | 3 | 73d0cf2a | -3.00 | 31286 | 40 | 512 | 2022-01-24 07:49:14 +00:00 | -3 | 
| 780803 | 3 | 5612f019 | -2.00 | 32306 | 40 | 512 | 2022-01-24 06:54:19 +00:00 | -2 | 
| 780802 | 3 | b7b5b6c0 | 1.00 | 31832 | 40 | 512 | 2022-01-24 05:59:19 +00:00 | 1 | 
| 780801 | 3 | b524c368 | 2.00 | 32247 | 40 | 512 | 2022-01-24 04:55:20 +00:00 | 2 | 
| 780800 | 3 | 9bca5819 | 1.00 | 31871 | 40 | 512 | 2022-01-24 04:00:16 +00:00 | 1 | 
| 780799 | 3 | 2074b3c4 | 1.00 | 32226 | 40 | 512 | 2022-01-24 03:04:19 +00:00 | 1 | 
| 780798 | 3 | 99816709 | -2.00 | 32320 | 40 | 512 | 2022-01-24 02:08:14 +00:00 | -2 | 
| 780797 | 3 | 5e228da6 | 1.00 | 32170 | 40 | 512 | 2022-01-24 01:13:14 +00:00 | 1 | 
| 780796 | 3 | bf7ca5be | 0.00 | 32392 | 40 | 512 | 2022-01-24 00:08:20 +00:00 | 0 | 
| 780795 | 3 | cedabf77 | -1.00 | 32003 | 40 | 512 | 2022-01-23 23:13:21 +00:00 | -1 | 
| 780794 | 3 | 6022ff8f | -6.00 | 32752 | 40 | 512 | 2022-01-23 22:17:16 +00:00 | -6 | 
| 780793 | 3 | 01ea71d2 | 0.00 | 31615 | 40 | 512 | 2022-01-23 21:23:20 +00:00 | 0 | 
| 780792 | 3 | 4091a1e0 | 1.00 | 32976 | 40 | 512 | 2022-01-23 20:27:14 +00:00 | 1 | 
| 780791 | 3 | f29bded2 | -3.00 | 31746 | 40 | 512 | 2022-01-23 19:32:14 +00:00 | -3 | 
| 780790 | 3 | cde9a1f9 | -3.00 | 36378 | 40 | 512 | 2022-01-23 18:31:21 +00:00 | -3 | 
| 780789 | 3 | 74763348 | -4.00 | 11187 | 40 | 512 | 2022-01-23 18:07:15 +00:00 | -4 | 
| 780788 | 3 | 64e3807d | -1.00 | 463195 | 40 | 512 | 2022-01-23 06:34:20 +00:00 | -1 | 
| 780787 | 3 | 140a1ad3 | -3.00 | 32585 | 40 | 512 | 2022-01-23 05:37:16 +00:00 | -3 | 
| 780786 | 3 | cd96ca7f | -3.00 | 31692 | 40 | 512 | 2022-01-23 04:41:16 +00:00 | -3 | 
| 780785 | 3 | 40d84d3b | -2.00 | 32803 | 40 | 512 | 2022-01-23 03:44:14 +00:00 | -2 | 
| 780784 | 3 | 55034414 | 0.00 | 31709 | 40 | 512 | 2022-01-23 02:47:21 +00:00 | 0 | 
| 780783 | 3 | 862d39d7 | 0.00 | 32882 | 40 | 512 | 2022-01-23 01:50:20 +00:00 | 0 | 
| 780782 | 3 | ede89509 | 0.00 | 31756 | 40 | 512 | 2022-01-23 00:54:19 +00:00 | 0 | 
    Showing 100 networks per page out of 11978 networks.