Networks
Number | Run | Network | Elo | Games | Blocks | Filters | Time | Ordo Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784217 | 3 | 17c58120 | 3.00 | 31229 | 20 | 512 | 2022-07-21 02:08:08 +00:00 | 3 |
784216 | 3 | 982f672b | 4.00 | 31785 | 20 | 512 | 2022-07-21 00:58:17 +00:00 | 4 |
784215 | 3 | 86b047b4 | 2.00 | 31339 | 20 | 512 | 2022-07-21 00:00:13 +00:00 | 2 |
784214 | 3 | e1113044 | 8.00 | 29824 | 20 | 512 | 2022-07-20 23:03:17 +00:00 | 8 |
784213 | 3 | e21cabf1 | 3.00 | 34014 | 20 | 512 | 2022-07-20 22:05:09 +00:00 | 3 |
784212 | 3 | f3137af9 | 1.00 | 31163 | 20 | 512 | 2022-07-20 21:08:12 +00:00 | 1 |
784211 | 3 | 12ba077f | 2.00 | 32884 | 20 | 512 | 2022-07-20 20:10:12 +00:00 | 2 |
784210 | 3 | a88702b4 | 5.00 | 31388 | 20 | 512 | 2022-07-20 19:14:09 +00:00 | 5 |
784209 | 3 | 5d2c77bc | 4.00 | 64538 | 20 | 512 | 2022-07-20 17:20:13 +00:00 | 4 |
784208 | 3 | 6129e053 | 2.00 | 30059 | 20 | 512 | 2022-07-20 16:22:08 +00:00 | 2 |
784207 | 3 | e312279d | 1.00 | 33404 | 20 | 512 | 2022-07-20 15:27:17 +00:00 | 1 |
784206 | 3 | 01ee1d93 | -2.00 | 28022 | 20 | 512 | 2022-07-20 14:39:17 +00:00 | -2 |
784205 | 3 | d794631f | 8.00 | 33083 | 20 | 512 | 2022-07-20 12:54:14 +00:00 | 8 |
784204 | 3 | 7feb42a7 | 2.00 | 3496 | 20 | 512 | 2022-07-20 12:45:09 +00:00 | 2 |
784203 | 3 | a8524877 | -1.00 | 0 | 20 | 512 | 2022-07-20 12:37:15 +00:00 | -1 |
784202 | 3 | 607a5b5d | 6.00 | 0 | 20 | 512 | 2022-07-20 12:28:16 +00:00 | 6 |
784201 | 3 | b7901ea7 | 1.00 | 0 | 20 | 512 | 2022-07-20 12:19:17 +00:00 | 1 |
784200 | 3 | b0d29fb0 | 4.00 | 0 | 20 | 512 | 2022-07-20 12:10:09 +00:00 | 4 |
784199 | 3 | f050f514 | 4.00 | 222405 | 20 | 512 | 2022-07-20 06:15:09 +00:00 | 4 |
784198 | 3 | 968081e1 | 5.00 | 35000 | 20 | 512 | 2022-07-20 05:24:12 +00:00 | 5 |
784197 | 3 | 72c87d06 | 4.00 | 29478 | 20 | 512 | 2022-07-20 04:24:17 +00:00 | 4 |
784196 | 3 | 836e5bac | 5.00 | 31640 | 20 | 512 | 2022-07-20 03:35:17 +00:00 | 5 |
784195 | 3 | a23fdf4f | 10.00 | 31265 | 20 | 512 | 2022-07-20 02:47:17 +00:00 | 10 |
784194 | 3 | c274ab22 | 5.00 | 31426 | 20 | 512 | 2022-07-20 01:53:05 +00:00 | 5 |
784193 | 3 | b17261c7 | 7.00 | 36017 | 20 | 512 | 2022-07-20 00:45:10 +00:00 | 7 |
784192 | 3 | 2aafafaf | 6.00 | 33212 | 20 | 512 | 2022-07-19 23:36:12 +00:00 | 6 |
784191 | 3 | 838269e5 | 6.00 | 30394 | 20 | 512 | 2022-07-19 21:57:16 +00:00 | 6 |
784190 | 3 | 2522d8ed | 5.00 | 34662 | 20 | 512 | 2022-07-19 19:42:08 +00:00 | 5 |
784189 | 3 | 74c351d6 | 6.00 | 32056 | 20 | 512 | 2022-07-19 17:39:08 +00:00 | 6 |
784188 | 3 | f6e05f8e | 4.00 | 32106 | 20 | 512 | 2022-07-19 15:35:12 +00:00 | 4 |
784187 | 3 | dc1bb42f | 4.00 | 31686 | 20 | 512 | 2022-07-19 13:32:13 +00:00 | 4 |
784186 | 3 | 65cc8e3c | 5.00 | 32142 | 20 | 512 | 2022-07-19 11:08:13 +00:00 | 5 |
784185 | 3 | 4ad8095a | 6.00 | 30740 | 20 | 512 | 2022-07-19 09:05:19 +00:00 | 6 |
784184 | 3 | 80f13bf4 | 12.00 | 33384 | 20 | 512 | 2022-07-19 07:02:13 +00:00 | 12 |
784183 | 3 | 9928be5f | 4.00 | 31673 | 20 | 512 | 2022-07-19 04:59:08 +00:00 | 4 |
784182 | 3 | 46fe0170 | 6.00 | 31215 | 20 | 512 | 2022-07-19 02:56:08 +00:00 | 6 |
784181 | 3 | ce39a59a | 10.00 | 33053 | 20 | 512 | 2022-07-19 00:53:08 +00:00 | 10 |
784180 | 3 | 2f99df5d | 9.00 | 32012 | 20 | 512 | 2022-07-18 22:50:08 +00:00 | 9 |
784179 | 3 | 3ad692ca | 11.00 | 31939 | 20 | 512 | 2022-07-18 20:46:17 +00:00 | 11 |
784178 | 3 | 2d50a6b4 | 7.00 | 31856 | 20 | 512 | 2022-07-18 18:44:10 +00:00 | 7 |
784177 | 3 | 4b991dcc | 8.00 | 30755 | 20 | 512 | 2022-07-18 16:40:17 +00:00 | 8 |
784176 | 3 | b3bafeea | 9.00 | 33295 | 20 | 512 | 2022-07-18 14:18:09 +00:00 | 9 |
784175 | 3 | 12b04ca2 | 7.00 | 20968 | 20 | 512 | 2022-07-18 12:43:17 +00:00 | 7 |
784174 | 3 | 28dde29c | 12.00 | 184 | 20 | 512 | 2022-07-18 12:34:12 +00:00 | 12 |
784173 | 3 | f80abdb6 | 8.00 | 106917 | 20 | 512 | 2022-07-18 04:59:12 +00:00 | 8 |
784172 | 3 | 7197f5e6 | 11.00 | 27790 | 20 | 512 | 2022-07-18 03:06:12 +00:00 | 11 |
784171 | 3 | fe3f0f9c | 5.00 | 65316 | 20 | 512 | 2022-07-17 22:22:12 +00:00 | 5 |
784170 | 3 | ec5a5a37 | 6.00 | 32366 | 20 | 512 | 2022-07-17 20:15:14 +00:00 | 6 |
784169 | 3 | f11bce95 | 5.00 | 22241 | 20 | 512 | 2022-07-17 18:38:09 +00:00 | 5 |
784168 | 3 | ba8fa779 | 4.00 | 41694 | 20 | 512 | 2022-07-17 15:55:17 +00:00 | 4 |
784167 | 3 | 452a4d90 | 2.00 | 30389 | 20 | 512 | 2022-07-17 13:52:09 +00:00 | 2 |
784166 | 3 | 19e147b8 | 5.00 | 32044 | 20 | 512 | 2022-07-17 11:47:10 +00:00 | 5 |
784165 | 3 | d6d1ecc6 | 4.00 | 32525 | 20 | 512 | 2022-07-17 09:42:17 +00:00 | 4 |
784164 | 3 | dfe48404 | 6.00 | 32726 | 20 | 512 | 2022-07-17 07:39:12 +00:00 | 6 |
784163 | 3 | 8894af8b | 7.00 | 31853 | 20 | 512 | 2022-07-17 05:35:12 +00:00 | 7 |
784162 | 3 | db65a1e4 | 6.00 | 32056 | 20 | 512 | 2022-07-17 03:31:17 +00:00 | 6 |
784161 | 3 | a345b84c | 6.00 | 32106 | 20 | 512 | 2022-07-17 01:27:17 +00:00 | 6 |
784160 | 3 | f2baa7c2 | 5.00 | 30700 | 20 | 512 | 2022-07-16 23:17:12 +00:00 | 5 |
784159 | 3 | 99e473fa | 3.00 | 31404 | 20 | 512 | 2022-07-16 21:19:18 +00:00 | 3 |
784158 | 3 | 41ab3a42 | -3.00 | 28675 | 20 | 512 | 2022-07-16 18:57:11 +00:00 | -3 |
784157 | 3 | 197bfdd2 | 10.00 | 36661 | 20 | 512 | 2022-07-16 16:02:17 +00:00 | 10 |
784156 | 3 | 45e5013f | 11.00 | 31656 | 20 | 512 | 2022-07-16 13:40:17 +00:00 | 11 |
784155 | 3 | 75a2844c | 10.00 | 32163 | 20 | 512 | 2022-07-16 11:34:13 +00:00 | 10 |
784154 | 3 | 228cbba6 | 12.00 | 30380 | 20 | 512 | 2022-07-16 09:29:13 +00:00 | 12 |
784153 | 3 | a4ee6cd6 | 12.00 | 33837 | 20 | 512 | 2022-07-16 07:22:17 +00:00 | 12 |
784152 | 3 | 68246cac | 12.00 | 30367 | 20 | 512 | 2022-07-16 05:18:17 +00:00 | 12 |
784151 | 3 | 92e294c2 | 9.00 | 33734 | 20 | 512 | 2022-07-16 02:50:16 +00:00 | 9 |
784150 | 3 | ef7d2369 | 14.00 | 31229 | 20 | 512 | 2022-07-16 00:47:08 +00:00 | 14 |
784149 | 3 | 54f1fa1a | 12.00 | 31219 | 20 | 512 | 2022-07-15 22:40:17 +00:00 | 12 |
784148 | 3 | fbcc77c2 | 9.00 | 32477 | 20 | 512 | 2022-07-15 20:33:09 +00:00 | 9 |
784147 | 3 | b8997fce | 6.00 | 32738 | 20 | 512 | 2022-07-15 18:29:08 +00:00 | 6 |
784146 | 3 | 9d5bacbf | 11.00 | 30698 | 20 | 512 | 2022-07-15 16:23:08 +00:00 | 11 |
784145 | 3 | 9a2b7ad7 | 12.00 | 33349 | 20 | 512 | 2022-07-15 14:18:14 +00:00 | 12 |
784144 | 3 | 2ce909ab | 9.00 | 30928 | 20 | 512 | 2022-07-15 12:12:17 +00:00 | 9 |
784143 | 3 | ae2d6d4a | 12.00 | 31771 | 20 | 512 | 2022-07-15 10:07:17 +00:00 | 12 |
784142 | 3 | ec5ec272 | 12.00 | 33489 | 20 | 512 | 2022-07-15 08:01:17 +00:00 | 12 |
784141 | 3 | cb81dca4 | 11.00 | 31874 | 20 | 512 | 2022-07-15 05:37:17 +00:00 | 11 |
784140 | 3 | a5fb0696 | 15.00 | 32634 | 20 | 512 | 2022-07-15 03:26:12 +00:00 | 15 |
784139 | 3 | ea9b7d56 | 20.00 | 31562 | 20 | 512 | 2022-07-15 01:05:17 +00:00 | 20 |
784138 | 3 | 4b774bdd | 12.00 | 32758 | 20 | 512 | 2022-07-14 22:45:12 +00:00 | 12 |
784137 | 3 | ac4eaed6 | 12.00 | 30939 | 20 | 512 | 2022-07-14 20:25:12 +00:00 | 12 |
784136 | 3 | f78ef91b | 11.00 | 31709 | 20 | 512 | 2022-07-14 18:05:08 +00:00 | 11 |
784135 | 3 | 9ab7dd2e | 9.00 | 30599 | 20 | 512 | 2022-07-14 16:00:12 +00:00 | 9 |
784134 | 3 | 28b2e003 | 6.00 | 33893 | 20 | 512 | 2022-07-14 13:53:12 +00:00 | 6 |
784133 | 3 | af68f3fc | 12.00 | 30718 | 20 | 512 | 2022-07-14 11:48:17 +00:00 | 12 |
784132 | 3 | 49986006 | 15.00 | 32157 | 20 | 512 | 2022-07-14 09:42:13 +00:00 | 15 |
784131 | 3 | 45154638 | 13.00 | 31678 | 20 | 512 | 2022-07-14 07:38:12 +00:00 | 13 |
784130 | 3 | 56099376 | 11.00 | 32510 | 20 | 512 | 2022-07-14 05:30:16 +00:00 | 11 |
784129 | 3 | 9903b449 | 13.00 | 32708 | 20 | 512 | 2022-07-14 03:26:12 +00:00 | 13 |
784128 | 3 | 208e1f4a | 14.00 | 30710 | 20 | 512 | 2022-07-14 01:19:13 +00:00 | 14 |
784127 | 3 | dced5c22 | 13.00 | 33317 | 20 | 512 | 2022-07-13 23:15:13 +00:00 | 13 |
784126 | 3 | fb03fb9c | 13.00 | 32522 | 20 | 512 | 2022-07-13 20:09:17 +00:00 | 13 |
784125 | 3 | f64172c9 | 12.00 | 32159 | 20 | 512 | 2022-07-13 17:50:12 +00:00 | 12 |
784124 | 3 | 6002d19f | 12.00 | 32387 | 20 | 512 | 2022-07-13 15:27:12 +00:00 | 12 |
784123 | 3 | 1cecd601 | 17.00 | 31595 | 20 | 512 | 2022-07-13 13:09:09 +00:00 | 17 |
784122 | 3 | 6814c5db | 14.00 | 31441 | 20 | 512 | 2022-07-13 10:47:16 +00:00 | 14 |
784121 | 3 | 2271b854 | 11.00 | 31710 | 20 | 512 | 2022-07-13 08:27:08 +00:00 | 11 |
784120 | 3 | 6861a764 | 4.00 | 33296 | 20 | 512 | 2022-07-13 06:05:17 +00:00 | 4 |
784119 | 3 | f40e1103 | 12.00 | 30927 | 20 | 512 | 2022-07-13 03:46:13 +00:00 | 12 |
784118 | 3 | 63487ef8 | 15.00 | 32402 | 20 | 512 | 2022-07-13 01:24:09 +00:00 | 15 |
Showing 100 networks per page out of 11814 networks.