Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
35213 1 7b7b3ec2 2895.00 856 10 128 2018-12-18 20:28:24 +00:00 2895
35212 1 7f342ca3 2912.00 470 10 128 2018-12-18 20:17:52 +00:00 2912
35211 1 200c170b 2928.00 56296 10 128 2018-12-18 16:35:02 +00:00 2928
35210 1 08011adf 2918.00 14930 10 128 2018-12-18 15:48:13 +00:00 2918
35209 1 6d49f546 2914.00 16338 10 128 2018-12-18 14:59:24 +00:00 2914
35208 1 be35a6c9 2928.00 16351 10 128 2018-12-18 14:11:01 +00:00 2928
35207 1 0f44fc72 2914.00 13475 10 128 2018-12-18 13:32:24 +00:00 2914
35206 1 73f26a6c 2927.00 16709 10 128 2018-12-18 12:48:38 +00:00 2927
35205 1 9afd9046 2916.00 15480 10 128 2018-12-18 12:08:08 +00:00 2916
35204 1 45cdacd8 2900.00 13395 10 128 2018-12-18 11:34:10 +00:00 2900
35203 1 30d9c71d 2885.00 16702 10 128 2018-12-18 10:59:24 +00:00 2885
35202 1 a154335d 2887.00 16641 10 128 2018-12-18 10:24:39 +00:00 2887
35201 1 00b2156b 2920.00 15326 10 128 2018-12-18 09:52:17 +00:00 2920
35200 1 f02d18cc 2937.00 16329 10 128 2018-12-18 09:18:03 +00:00 2937
35199 1 b86f0e28 2956.00 14658 10 128 2018-12-18 08:45:58 +00:00 2956
35198 1 ba4bfd31 2942.00 17379 10 128 2018-12-18 08:09:53 +00:00 2942
35197 1 bc54097d 2938.00 13809 10 128 2018-12-18 07:41:34 +00:00 2938
35196 1 1f1162af 2930.00 16996 10 128 2018-12-18 07:08:08 +00:00 2930
35195 1 917d0aca 2936.00 16663 10 128 2018-12-18 06:35:31 +00:00 2936
35194 1 23b2e11e 2940.00 15770 10 128 2018-12-18 06:04:22 +00:00 2940
35193 1 7f5de874 2932.00 16272 10 128 2018-12-18 05:31:56 +00:00 2932
35192 1 f02df454 2938.00 14928 10 128 2018-12-18 05:01:53 +00:00 2938
35191 1 dd187490 2948.00 17769 10 128 2018-12-18 04:26:49 +00:00 2948
35190 1 b1a34673 2938.00 15477 10 128 2018-12-18 03:56:24 +00:00 2938
35189 1 a006633a 2948.00 16402 10 128 2018-12-18 03:19:24 +00:00 2948
35188 1 bebd807f 2924.00 15973 10 128 2018-12-18 02:42:48 +00:00 2924
35187 1 bc806965 2954.00 17066 10 128 2018-12-18 02:05:52 +00:00 2954
35186 1 a051ebb0 2919.00 14193 10 128 2018-12-18 01:35:21 +00:00 2919
35185 1 298eef50 2894.00 16746 10 128 2018-12-18 01:01:23 +00:00 2894
35184 1 e8916ba6 2903.00 16036 10 128 2018-12-18 00:26:33 +00:00 2903
35183 1 4ed5e28a 2911.00 17103 10 128 2018-12-17 23:50:22 +00:00 2911
35182 1 a5115899 2890.00 16757 10 128 2018-12-17 23:10:58 +00:00 2890
35181 1 bd5e7b03 2880.00 17252 10 128 2018-12-17 22:25:06 +00:00 2880
35180 1 66f0a978 2853.00 15627 10 128 2018-12-17 21:36:38 +00:00 2853
35179 1 5985e1be 2855.00 16323 10 128 2018-12-17 20:52:12 +00:00 2855
35178 1 c1ac9617 2832.00 16156 10 128 2018-12-17 19:56:46 +00:00 2832
35177 1 1bd9d0e6 2736.00 0 10 128 2018-12-17 19:04:31 +00:00 2736
35176 1 4129c446 2540.00 0 10 128 2018-12-17 18:05:33 +00:00 2540
35175 1 69c651cc 2445.00 0 10 128 2018-12-17 17:13:51 +00:00 2445
35174 1 8729828b 2895.00 62997 10 128 2018-12-17 16:25:34 +00:00 2895
35173 1 69df3d88 2908.00 17841 10 128 2018-12-17 15:32:10 +00:00 2908
35172 1 1c4463ee 2907.00 17038 10 128 2018-12-17 14:26:25 +00:00 2907
35171 1 c115e0c4 2903.00 16397 10 128 2018-12-17 13:11:12 +00:00 2903
35170 1 c0d15f3e 2907.00 14557 10 128 2018-12-17 12:04:38 +00:00 2907
35169 1 b32f9d29 2925.00 15210 10 128 2018-12-17 11:10:08 +00:00 2925
35168 1 f8a0007d 2924.00 17206 10 128 2018-12-17 10:10:40 +00:00 2924
35167 1 a70051dc 2898.00 15435 10 128 2018-12-17 09:16:10 +00:00 2898
35166 1 abccbb2e 2879.00 16045 10 128 2018-12-17 08:19:01 +00:00 2879
35165 1 99d8a128 2867.00 16829 10 128 2018-12-17 07:08:02 +00:00 2867
35164 1 bd4000f0 2840.00 15880 10 128 2018-12-17 05:55:55 +00:00 2840
35163 1 514570e6 2847.00 16609 10 128 2018-12-17 04:35:35 +00:00 2847
35162 1 a5a1a1bf 2835.00 15660 10 128 2018-12-17 03:20:20 +00:00 2835
35161 1 fb209d41 2843.00 16474 10 128 2018-12-17 02:10:47 +00:00 2843
35160 1 e7280296 2808.00 15459 10 128 2018-12-17 01:04:13 +00:00 2808
35159 1 52c7e243 2815.00 16730 10 128 2018-12-16 23:47:44 +00:00 2815
35158 1 67e09de7 2830.00 14704 10 128 2018-12-16 22:44:28 +00:00 2830
35157 1 f0f8ac3e 2820.00 15651 10 128 2018-12-16 21:39:43 +00:00 2820
35156 1 49b67d4f 2822.00 15154 10 128 2018-12-16 20:48:22 +00:00 2822
35155 1 7a842c24 2828.00 17931 10 128 2018-12-16 19:42:49 +00:00 2828
35154 1 524b034d 2829.00 15999 10 128 2018-12-16 18:33:02 +00:00 2829
35153 1 97b8d6a2 2843.00 16000 10 128 2018-12-16 17:20:34 +00:00 2843
35152 1 40d980ea 2845.00 14315 10 128 2018-12-16 16:19:22 +00:00 2845
35151 1 8fea7761 2854.00 16331 10 128 2018-12-16 15:26:59 +00:00 2854
35150 1 b6df076d 2839.00 17099 10 128 2018-12-16 14:20:45 +00:00 2839
35149 1 0d597f8a 2860.00 15308 10 128 2018-12-16 13:21:09 +00:00 2860
35148 1 0362d5c4 2833.00 15692 10 128 2018-12-16 12:21:27 +00:00 2833
35147 1 80012ca0 2823.00 14967 10 128 2018-12-16 11:31:36 +00:00 2823
35146 1 468aae0f 2825.00 16839 10 128 2018-12-16 10:35:36 +00:00 2825
35145 1 263fc374 2817.00 16430 10 128 2018-12-16 09:41:14 +00:00 2817
35144 1 000b6e4b 2809.00 12864 10 128 2018-12-16 08:59:26 +00:00 2809
35143 1 b9f2c0d7 2809.00 16626 10 128 2018-12-16 08:19:41 +00:00 2809
35142 1 567aca19 2809.00 14487 10 128 2018-12-16 07:44:12 +00:00 2809
35141 1 cbf3ba0f 2803.00 16662 10 128 2018-12-16 07:03:08 +00:00 2803
35140 1 3f0271c1 2810.00 16016 10 128 2018-12-16 06:25:12 +00:00 2810
35139 1 a7b0edd7 2812.00 16954 10 128 2018-12-16 05:45:17 +00:00 2812
35138 1 04a190b0 2785.00 15683 10 128 2018-12-16 05:08:21 +00:00 2785
35137 1 d3253f2d 2776.00 14866 10 128 2018-12-16 04:31:52 +00:00 2776
35136 1 a40f48c6 2760.00 18347 10 128 2018-12-16 03:44:51 +00:00 2760
35135 1 f19f28f1 2772.00 14167 10 128 2018-12-16 03:07:54 +00:00 2772
35134 1 fb10f738 2777.00 16138 10 128 2018-12-16 02:28:12 +00:00 2777
35133 1 ffc675c5 2775.00 17337 10 128 2018-12-16 01:47:15 +00:00 2775
35132 1 786aab78 2789.00 16065 10 128 2018-12-16 01:07:58 +00:00 2789
35131 1 7f43aad1 2772.00 15935 10 128 2018-12-16 00:24:03 +00:00 2772
35130 1 77338ec7 2775.00 16619 10 128 2018-12-15 23:42:19 +00:00 2775
35129 1 de583e98 2810.00 14867 10 128 2018-12-15 22:59:31 +00:00 2810
35128 1 9fc0e040 2804.00 16480 10 128 2018-12-15 22:10:54 +00:00 2804
35127 1 f5b063c9 2803.00 14927 10 128 2018-12-15 21:29:00 +00:00 2803
35126 1 1640faf5 2815.00 17327 10 128 2018-12-15 20:42:20 +00:00 2815
35125 1 ee5c0ff6 2809.00 16093 10 128 2018-12-15 19:58:00 +00:00 2809
35124 1 71577412 2799.00 14995 10 128 2018-12-15 19:16:15 +00:00 2799
35123 1 f36639d2 2819.00 16501 10 128 2018-12-15 18:30:54 +00:00 2819
35122 1 fc492c6d 2821.00 16230 10 128 2018-12-15 17:46:33 +00:00 2821
35121 1 b1dd21b0 2802.00 15880 10 128 2018-12-15 16:58:45 +00:00 2802
35120 1 a5271a1a 2801.00 32083 10 128 2018-12-15 15:29:10 +00:00 2801
35119 1 39717e47 2796.00 15538 10 128 2018-12-15 14:43:25 +00:00 2796
35118 1 0627a4cf 2810.00 14233 10 128 2018-12-15 14:06:23 +00:00 2810
35117 1 bfb4efcf 2812.00 17083 10 128 2018-12-15 13:22:21 +00:00 2812
35116 1 747c1089 2822.00 18532 10 128 2018-12-15 12:34:36 +00:00 2822
35115 1 a6ca544d 2834.00 16305 10 128 2018-12-15 11:41:01 +00:00 2834
35114 1 17c19e71 2821.00 30501 10 128 2018-12-15 09:53:44 +00:00 2821
Showing 100 networks per page out of 45354 networks.