Matches

Id Run Candidate Current Pass Score Elo Delta Elo Error Margin Done Time
4481 2 30845 30844 true +147 -153 =113 -5.0 ±28.6 true 2018-10-31 19:41:25 +00:00
4478 2 30844 30843 true +143 -141 =130 1.7 ±27.7 true 2018-10-31 17:41:54 +00:00
4476 2 30843 30842 true +147 -137 =130 8.4 ±27.7 true 2018-10-31 15:41:37 +00:00
4473 2 30842 30841 true +133 -136 =144 -2.5 ±27.1 true 2018-10-31 13:32:59 +00:00
4470 2 30841 30840 true +151 -142 =121 7.6 ±28.2 true 2018-10-31 11:38:14 +00:00
4468 2 30840 30839 true +134 -150 =130 -13.4 ±27.7 true 2018-10-31 09:36:05 +00:00
4465 2 30839 30838 true +130 -141 =143 -9.2 ±27.1 true 2018-10-31 07:36:54 +00:00
4463 2 30838 30837 true +147 -129 =140 15.0 ±27.2 true 2018-10-31 06:13:35 +00:00
4460 2 30837 30836 true +151 -130 =133 17.6 ±27.6 true 2018-10-31 04:22:36 +00:00
4457 2 30836 30835 true +144 -149 =122 -4.2 ±28.1 true 2018-10-31 02:49:26 +00:00
4455 2 30835 30834 true +150 -137 =127 10.9 ±27.9 true 2018-10-31 01:14:23 +00:00
4452 2 30834 30833 true +139 -137 =136 1.7 ±27.5 true 2018-10-30 23:20:42 +00:00
4450 2 30833 30832 true +123 -157 =135 -28.5 ±27.5 true 2018-10-30 21:41:53 +00:00
4447 2 30832 30831 true +159 -133 =122 21.8 ±28.2 true 2018-10-30 19:50:32 +00:00
4444 2 30831 30830 true +144 -128 =141 13.5 ±27.2 true 2018-10-30 17:57:57 +00:00
4442 2 30830 30829 true +148 -133 =134 12.6 ±27.5 true 2018-10-30 16:22:42 +00:00
4439 2 30829 30828 true +148 -137 =130 9.2 ±27.7 true 2018-10-30 14:17:50 +00:00
4436 2 30828 30827 true +143 -139 =133 3.3 ±27.6 true 2018-10-30 12:31:03 +00:00
4433 2 30827 30826 true +145 -150 =116 -4.2 ±28.5 true 2018-10-30 10:42:03 +00:00
4431 2 30826 30825 true +136 -154 =124 -15.1 ±28.0 true 2018-10-30 08:59:35 +00:00
4429 2 30825 30824 true +149 -145 =119 3.4 ±28.3 true 2018-10-30 07:15:26 +00:00
4426 2 30824 30823 true +156 -135 =124 17.6 ±28.0 true 2018-10-30 05:29:43 +00:00
4424 2 30823 30822 true +146 -139 =128 5.9 ±27.9 true 2018-10-30 03:35:26 +00:00
4421 2 30822 30821 true +140 -143 =128 -2.5 ±27.9 true 2018-10-30 01:27:37 +00:00
4418 2 30821 30820 true +140 -149 =126 -7.5 ±27.9 true 2018-10-29 23:38:01 +00:00
4416 2 30820 30819 true +140 -153 =122 -10.9 ±28.1 true 2018-10-29 22:43:29 +00:00
4414 2 30819 30818 true +142 -143 =129 -0.8 ±27.8 true 2018-10-29 21:41:21 +00:00
4412 2 30818 30817 true +116 -157 =141 -34.5 ±27.3 true 2018-10-29 20:38:05 +00:00
4410 2 30817 30816 true +138 -144 =132 -5.0 ±27.6 true 2018-10-29 19:41:46 +00:00
4408 2 30816 30815 true +163 -136 =116 22.6 ±28.4 true 2018-10-29 18:43:46 +00:00
4406 2 30815 30814 true +140 -135 =140 4.2 ±27.2 true 2018-10-29 17:46:41 +00:00
4404 2 30814 30813 true +127 -140 =148 -10.9 ±26.8 true 2018-10-29 16:44:18 +00:00
4402 2 30813 30812 true +134 -159 =122 -21.0 ±28.1 true 2018-10-29 16:09:56 +00:00
4400 2 30812 30811 true +128 -146 =142 -15.0 ±27.1 true 2018-10-29 15:14:33 +00:00
4398 2 30811 30810 true +133 -150 =132 -14.2 ±27.6 true 2018-10-29 14:20:51 +00:00
4396 2 30810 30809 true +145 -134 =136 9.2 ±27.4 true 2018-10-29 13:21:39 +00:00
4395 2 30809 30808 true +134 -145 =137 -9.2 ±27.4 true 2018-10-29 12:45:06 +00:00
4393 2 30808 30807 true +141 -141 =133 -0.0 ±27.6 true 2018-10-29 11:43:50 +00:00
4391 2 30807 30806 true +126 -169 =122 -36.0 ±28.2 true 2018-10-29 10:46:42 +00:00
4389 2 30806 30805 true +138 -139 =139 -0.8 ±27.3 true 2018-10-29 10:15:25 +00:00
4387 2 30805 30804 true +146 -157 =114 -9.2 ±28.5 true 2018-10-29 09:16:06 +00:00
4385 2 30804 30803 true +163 -132 =122 25.9 ±28.1 true 2018-10-29 08:33:19 +00:00
4384 2 30803 30802 true +137 -130 =150 5.8 ±26.7 true 2018-10-29 07:36:07 +00:00
4382 2 30802 30801 true +155 -124 =138 25.9 ±27.3 true 2018-10-29 06:40:03 +00:00
4380 2 30801 30800 true +185 -120 =112 54.6 ±28.8 true 2018-10-29 05:51:05 +00:00
4378 2 30800 30797 true +118 -182 =117 -53.7 ±28.5 true 2018-10-29 05:05:29 +00:00
4376 2 30799 30797 false +64 -251 =101 -168.2 ±31.3 true 2018-10-29 03:59:02 +00:00
4374 2 30798 30797 false +4 -379 =31 -522.4 ±62.5 true 2018-10-29 03:00:40 +00:00
4372 2 30797 30796 true +139 -145 =129 -5.0 ±27.8 true 2018-10-29 01:55:28 +00:00
4370 2 30796 30795 true +143 -136 =135 5.9 ±27.5 true 2018-10-29 00:52:32 +00:00
4368 2 30795 30794 true +144 -132 =137 10.1 ±27.4 true 2018-10-28 23:47:05 +00:00
4366 2 30794 30793 true +140 -140 =133 -0.0 ±27.6 true 2018-10-28 22:36:09 +00:00
4364 2 30793 30792 true +158 -129 =126 24.4 ±28.0 true 2018-10-28 21:20:54 +00:00
4362 2 30792 30791 true +140 -135 =137 4.2 ±27.4 true 2018-10-28 20:13:33 +00:00
4360 2 30791 30790 true +145 -136 =134 7.5 ±27.5 true 2018-10-28 19:11:31 +00:00
4358 2 30790 30789 true +148 -139 =127 7.6 ±27.9 true 2018-10-28 17:56:03 +00:00
4356 2 30789 30788 true +135 -142 =134 -5.9 ±27.6 true 2018-10-28 16:37:37 +00:00
4354 2 30788 30787 true +160 -134 =119 21.9 ±28.3 true 2018-10-28 15:26:34 +00:00
4352 2 30787 30786 true +144 -140 =129 3.4 ±27.8 true 2018-10-28 14:21:43 +00:00
4350 2 30786 30785 true +154 -140 =118 11.8 ±28.4 true 2018-10-28 13:24:07 +00:00
4348 2 30785 30784 true +134 -153 =127 -16.0 ±27.9 true 2018-10-28 12:14:20 +00:00
4346 2 30784 30783 true +141 -158 =114 -14.3 ±28.5 true 2018-10-28 11:05:50 +00:00
4344 2 30783 30782 true +137 -159 =118 -18.5 ±28.3 true 2018-10-28 09:59:53 +00:00
4342 2 30782 30781 true +161 -131 =122 25.2 ±28.2 true 2018-10-28 08:49:45 +00:00
4340 2 30781 30780 true +150 -139 =124 9.3 ±28.1 true 2018-10-28 07:47:03 +00:00
4338 2 30780 30779 true +142 -143 =129 -0.8 ±27.8 true 2018-10-28 06:47:22 +00:00
4336 2 30779 30778 true +133 -155 =126 -18.5 ±28.0 true 2018-10-28 05:41:40 +00:00
4334 2 30778 30777 true +147 -147 =120 -0.0 ±28.2 true 2018-10-28 04:41:06 +00:00
4332 2 30777 30776 true +131 -158 =124 -22.7 ±28.1 true 2018-10-28 03:38:04 +00:00
4330 2 30776 30775 true +154 -128 =133 21.8 ±27.6 true 2018-10-28 02:41:58 +00:00
4328 2 30775 30774 true +147 -136 =132 9.2 ±27.6 true 2018-10-28 01:41:56 +00:00
4326 2 30774 30773 true +158 -143 =114 12.6 ±28.5 true 2018-10-28 00:48:37 +00:00
4324 2 30773 30772 true +144 -151 =121 -5.8 ±28.1 true 2018-10-27 23:58:14 +00:00
4323 2 30772 30771 true +151 -146 =119 4.2 ±28.2 true 2018-10-27 23:02:45 +00:00
4321 2 30771 30770 true +144 -147 =125 -2.5 ±27.9 true 2018-10-27 22:04:34 +00:00
4319 2 30770 30769 true +134 -148 =133 -11.7 ±27.6 true 2018-10-27 20:59:07 +00:00
4317 2 30769 30768 true +150 -139 =125 9.2 ±28.0 true 2018-10-27 19:57:06 +00:00
4315 2 30768 30767 true +141 -143 =131 -1.7 ±27.7 true 2018-10-27 18:56:30 +00:00
4313 2 30767 30766 true +143 -161 =109 -15.2 ±28.8 true 2018-10-27 18:04:23 +00:00
4311 2 30766 30765 true +141 -153 =121 -10.0 ±28.2 true 2018-10-27 17:02:04 +00:00
4310 2 30765 30764 true +141 -133 =141 6.7 ±27.2 true 2018-10-27 16:14:33 +00:00
4308 2 30764 30763 true +130 -155 =130 -21.0 ±27.7 true 2018-10-27 15:14:44 +00:00
4306 2 30763 30762 true +140 -141 =134 -0.8 ±27.5 true 2018-10-27 14:16:34 +00:00
4305 2 30762 30761 true +145 -149 =122 -3.3 ±28.1 true 2018-10-27 13:25:10 +00:00
4303 2 30761 30760 true +153 -136 =125 14.3 ±28.0 true 2018-10-27 12:16:22 +00:00
4301 2 30760 30759 true +162 -129 =124 27.7 ±28.1 true 2018-10-27 11:16:51 +00:00
4299 2 30759 30758 true +147 -150 =117 -2.5 ±28.4 true 2018-10-27 10:19:40 +00:00
4298 2 30758 30757 true +155 -145 =113 8.4 ±28.6 true 2018-10-27 09:17:27 +00:00
4296 2 30757 30756 true +143 -141 =128 1.7 ±27.9 true 2018-10-27 08:17:01 +00:00
4294 2 30756 30755 true +147 -145 =123 1.7 ±28.1 true 2018-10-27 07:16:00 +00:00
4292 2 30755 30754 true +146 -148 =120 -1.7 ±28.2 true 2018-10-27 05:59:37 +00:00
4291 2 30754 30753 true +146 -138 =129 6.7 ±27.8 true 2018-10-27 05:28:04 +00:00
4289 2 30753 30752 true +143 -152 =118 -7.6 ±28.3 true 2018-10-27 04:14:17 +00:00
4287 2 30752 30751 true +141 -156 =118 -12.6 ±28.3 true 2018-10-27 03:15:54 +00:00
4285 2 30751 30750 true +143 -147 =126 -3.3 ±27.9 true 2018-10-27 02:23:45 +00:00
4283 2 30750 30749 true +148 -142 =126 5.0 ±27.9 true 2018-10-27 01:29:30 +00:00
4282 2 30749 30748 true +141 -147 =129 -5.0 ±27.7 true 2018-10-27 00:06:23 +00:00
4279 2 30748 30747 true +152 -147 =115 4.2 ±28.5 true 2018-10-26 23:00:40 +00:00
4277 2 30747 30746 true +137 -128 =150 7.5 ±26.7 true 2018-10-26 22:17:38 +00:00
4275 2 30746 30745 true +130 -159 =125 -24.4 ±28.0 true 2018-10-26 21:11:17 +00:00
Showing 100 matches per page out of 81544 matches.