![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. d4 d6 2. Bg5 a6 3. h3 Bd7 4. Bh6 a5 5. Bg7 c6 6. Bf8 Qf8 7. f4 h6 8. Nc3 b5 9. Qf2 b4 10. g4 bc3 11. e4 d5 12. e5 e6 13. Qh2 Kc8 14. a3 Ne7 15. Qf2 h5 16. Rb1 Rh6 17. Qe1 Rf6 18. h4 Kc7 19. a4 Qe8 20. Be2 Ra7 21. ef6 e5 22. Ra1 hg4 23. f5 g3 24. de5 Qh8 25. Qg3 Qf6 26. ef6 Kb7 27. Rb1 d4 28. bc3 Ka8 29. Rb8#
[FEN "rnbkqbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBKQBNR w KQkq - 0 1"]
1.d4 d6 2.Bg5 a6 3.h3 Bd7 4.Bh6 a5 5.Bxg7 c6 6.Bxf8 Qxf8 7.f4 h6 8.Nc3 b5 9.Qf2 b4 10.g4 bxc3 11.e4 d5 12.e5 e6 13.Qh2 Kc8 14.a3 Ne7 15.Qf2 h5 16.Rb1 Rh6 17.Qe1 Rf6 18.h4 Kc7 19.a4 Qe8 20.Be2 Ra7 21.exf6 e5 22.Ra1 hxg4 23.f5 g3 24.dxe5 Qh8 25.Qxg3 Qxf6 26.exf6+ Kb7 27.Rb1 d4 28.bxc3+ Ka8 29.Rxb8# 1-0 {OL: 0}