![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nc6 4. e5 Nge7 5. Bg5 h6 6. Be7 Qe7 7. a3 f6 8. f4 fe5 9. Qh5 Qf7 10. Qf7 Kf7 11. de5 g5 12. g3 Bc5 13. Kd2 Bd7 14. Nf3 Rhg8 15. Na4 Be7 16. Nc3 g4 17. Ne1 Nd4 18. Bd3 c5 19. Ne2 Nc6 20. b3 Na5 21. h3 b5 22. b4 cb4 23. ab4 Bb4 24. Kc1 gh3 25. Nf3 Nc4 26. Ra6 Bc8 27. Rc6 Bd7 28. Ra6 Bc8 29. Rc6 Bd7 30. Ra6
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nc6 4.e5 Nge7 5.Bg5 h6 6.Bxe7 Qxe7 7.a3 f6 8.f4 fxe5 9.Qh5+ Qf7 10.Qxf7+ Kxf7 11.dxe5 g5 12.g3 Bc5 13.Kd2 Bd7 14.Nf3 Rhg8 15.Na4 Be7 16.Nc3 g4 17.Ne1 Nd4 18.Bd3 c5 19.Ne2 Nc6 20.b3 Na5 21.h3 b5 22.b4 cxb4 23.axb4 Bxb4+ 24.Kc1 gxh3 25.Nf3 Nc4 26.Ra6 Bc8 27.Rc6 Bd7 28.Ra6 Bc8 29.Rc6 Bd7 30.Ra6 1/2-1/2 {OL: 12}