Match

Game Id Candidate Color Result Finished User Time
20824710 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:19:38 +00:00
20824711 black draw true technologov 2019-12-23 11:19:38 +00:00
20824712 white win true dje 2019-12-23 11:19:38 +00:00
20824716 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:19:40 +00:00
20824719 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:19:41 +00:00
20824730 white draw true Alle 2019-12-23 11:19:44 +00:00
20824736 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:19:45 +00:00
20824737 black win true technologov 2019-12-23 11:19:45 +00:00
20824744 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:19:47 +00:00
20824754 white loss true Temp 2019-12-23 11:19:52 +00:00
20824757 black draw true nordlandia 2019-12-23 11:19:53 +00:00
20824768 white win true technologov 2019-12-23 11:19:57 +00:00
20824775 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:20:01 +00:00
20824787 black win true ivukotic 2019-12-23 11:20:06 +00:00
20824793 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:07 +00:00
20824825 black win true ivukotic 2019-12-23 11:20:11 +00:00
20824850 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:15 +00:00
20824864 white win true ivukotic 2019-12-23 11:20:19 +00:00
20824865 black loss true technologov 2019-12-23 11:20:20 +00:00
20824866 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:20 +00:00
20824867 black draw true technologov 2019-12-23 11:20:21 +00:00
20824868 white win true technologov 2019-12-23 11:20:21 +00:00
20824870 white draw true technologov 2019-12-23 11:20:21 +00:00
20824872 white loss true technologov 2019-12-23 11:20:21 +00:00
20824874 white - false technologov 2019-12-23 11:20:22 +00:00
20824879 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:24 +00:00
20824881 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:25 +00:00
20824882 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:26 +00:00
20824883 black - false MartinX 2019-12-23 11:20:27 +00:00
20824884 white draw true jhorthos 2019-12-23 11:20:27 +00:00
20824885 black loss true PaleMale3 2019-12-23 11:20:27 +00:00
20824886 white draw true Grzegorz Piskorek 2019-12-23 11:20:27 +00:00
20824889 black win true technologov 2019-12-23 11:20:28 +00:00
20824894 white draw true ankan 2019-12-23 11:20:30 +00:00
20824895 black draw true technologov 2019-12-23 11:20:30 +00:00
20824896 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:20:30 +00:00
20824903 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:20:34 +00:00
20824904 white win true TTM 2019-12-23 11:20:35 +00:00
20824910 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:39 +00:00
20824911 black loss true technologov 2019-12-23 11:20:40 +00:00
20824912 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:40 +00:00
20824913 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:43 +00:00
20824914 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:20:44 +00:00
20824915 black draw true technologov 2019-12-23 11:20:45 +00:00
20824916 white loss true dje 2019-12-23 11:20:47 +00:00
20824917 black - false technologov 2019-12-23 11:20:47 +00:00
20824918 white loss true dje 2019-12-23 11:20:49 +00:00
20824919 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:49 +00:00
20824920 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:51 +00:00
20824921 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:20:52 +00:00
20824922 white draw true technologov 2019-12-23 11:20:54 +00:00
20824923 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:20:54 +00:00
20824924 white draw true technologov 2019-12-23 11:20:54 +00:00
20824925 black draw true technologov 2019-12-23 11:20:55 +00:00
20824926 white draw true technologov 2019-12-23 11:20:59 +00:00
20824927 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:00 +00:00
20824928 white draw true technologov 2019-12-23 11:21:02 +00:00
20824929 black draw true technologov 2019-12-23 11:21:02 +00:00
20824930 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:21:02 +00:00
20824931 black loss true nordlandia 2019-12-23 11:21:06 +00:00
20824932 white draw true dje 2019-12-23 11:21:07 +00:00
20824933 black loss true MasterMark 2019-12-23 11:21:08 +00:00
20824934 white loss true battin 2019-12-23 11:21:08 +00:00
20824935 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:09 +00:00
20824936 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:09 +00:00
20824937 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:12 +00:00
20824938 white draw true technologov 2019-12-23 11:21:13 +00:00
20824939 black win true ivukotic 2019-12-23 11:21:14 +00:00
20824940 white loss true s2dbaker 2019-12-23 11:21:15 +00:00
20824941 black draw true technologov 2019-12-23 11:21:16 +00:00
20824942 white win true fourteh 2019-12-23 11:21:16 +00:00
20824943 black win true technologov 2019-12-23 11:21:19 +00:00
20824944 white loss true technologov 2019-12-23 11:21:21 +00:00
20824945 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:21:22 +00:00
20824946 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:22 +00:00
20824947 black loss true technologov 2019-12-23 11:21:24 +00:00
20824948 white draw true technologov 2019-12-23 11:21:24 +00:00
20824949 black draw true nordlandia 2019-12-23 11:21:28 +00:00
20824950 white draw true technologov 2019-12-23 11:21:28 +00:00
20824951 black draw true technologov 2019-12-23 11:21:29 +00:00
20824952 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:29 +00:00
20824953 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:30 +00:00
20824954 white draw true technologov 2019-12-23 11:21:32 +00:00
20824955 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:35 +00:00
20824956 white draw true technologov 2019-12-23 11:21:35 +00:00
20824957 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:21:35 +00:00
20824958 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:21:36 +00:00
20824959 black win true dje 2019-12-23 11:21:37 +00:00
20824960 white loss true technologov 2019-12-23 11:21:39 +00:00
20824961 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:42 +00:00
20824962 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:43 +00:00
20824963 black draw true vastai 2019-12-23 11:21:45 +00:00
20824964 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:21:46 +00:00
20824965 black draw true technologov 2019-12-23 11:21:47 +00:00
20824966 white loss true technologov 2019-12-23 11:21:47 +00:00
20824967 black loss true dje 2019-12-23 11:21:49 +00:00
20824968 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:21:49 +00:00
20824969 black draw true technologov 2019-12-23 11:21:49 +00:00
20824970 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:52 +00:00
20824971 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:52 +00:00
20824972 white win true ivukotic 2019-12-23 11:21:52 +00:00
20824973 black - false PlasticIcon 2019-12-23 11:21:53 +00:00
20824974 white win true ivukotic 2019-12-23 11:21:55 +00:00
20824975 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:21:55 +00:00
20824976 white win true ivukotic 2019-12-23 11:21:55 +00:00
20824977 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:21:55 +00:00
20824978 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:56 +00:00
20824979 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:21:56 +00:00
20824980 white draw true dje 2019-12-23 11:21:57 +00:00
20824981 black draw true dje 2019-12-23 11:21:58 +00:00
20824982 white loss true dje 2019-12-23 11:21:58 +00:00
20824983 black draw true Basshound2 2019-12-23 11:21:59 +00:00
20824984 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:01 +00:00
20824985 black loss true dje 2019-12-23 11:22:02 +00:00
20824986 white win true technologov 2019-12-23 11:22:03 +00:00
20824987 black draw true dje 2019-12-23 11:22:07 +00:00
20824988 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:22:07 +00:00
20824989 black draw true dje 2019-12-23 11:22:07 +00:00
20824990 white - false jhorthos 2019-12-23 11:22:09 +00:00
20824991 black loss true technologov 2019-12-23 11:22:09 +00:00
20824992 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:10 +00:00
20824993 black draw true MadChuckle - Google Colab 2019-12-23 11:22:10 +00:00
20824994 white win true ankan 2019-12-23 11:22:10 +00:00
20824995 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:11 +00:00
20824996 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:12 +00:00
20824997 black loss true technologov 2019-12-23 11:22:12 +00:00
20824998 white draw true technologov 2019-12-23 11:22:12 +00:00
20824999 black draw true dje 2019-12-23 11:22:14 +00:00
20825000 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:14 +00:00
20825001 black win true dje 2019-12-23 11:22:14 +00:00
20825002 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:14 +00:00
20825003 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:17 +00:00
20825004 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:17 +00:00
20825005 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:18 +00:00
20825006 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:18 +00:00
20825007 black win true ivukotic 2019-12-23 11:22:20 +00:00
20825008 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:21 +00:00
20825009 black loss true technologov 2019-12-23 11:22:22 +00:00
20825010 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:22 +00:00
20825011 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:23 +00:00
20825012 white draw true dje 2019-12-23 11:22:24 +00:00
20825013 black draw true dje 2019-12-23 11:22:24 +00:00
20825014 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:24 +00:00
20825015 black loss true nordlandia 2019-12-23 11:22:26 +00:00
20825016 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:26 +00:00
20825017 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:26 +00:00
20825018 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:27 +00:00
20825019 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:27 +00:00
20825020 white win true nordlandia 2019-12-23 11:22:27 +00:00
20825021 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:28 +00:00
20825022 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:28 +00:00
20825023 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:29 +00:00
20825024 white loss true nordlandia 2019-12-23 11:22:29 +00:00
20825025 black win true technologov 2019-12-23 11:22:29 +00:00
20825026 white win true nordlandia 2019-12-23 11:22:29 +00:00
20825027 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:30 +00:00
20825028 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:30 +00:00
20825029 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:31 +00:00
20825030 white loss true technologov 2019-12-23 11:22:31 +00:00
20825031 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:32 +00:00
20825032 white loss true technologov 2019-12-23 11:22:32 +00:00
20825033 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:32 +00:00
20825034 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:33 +00:00
20825035 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:33 +00:00
20825036 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:33 +00:00
20825037 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:34 +00:00
20825038 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:34 +00:00
20825039 black win true ivukotic 2019-12-23 11:22:35 +00:00
20825040 white win true giorgio.medeot - Google Colab 2019-12-23 11:22:35 +00:00
20825041 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:36 +00:00
20825042 white draw true dje 2019-12-23 11:22:36 +00:00
20825043 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:36 +00:00
20825044 white win true ankan 2019-12-23 11:22:37 +00:00
20825045 black draw true dje 2019-12-23 11:22:37 +00:00
20825046 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:39 +00:00
20825047 black draw true technologov 2019-12-23 11:22:40 +00:00
20825048 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:41 +00:00
20825049 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:41 +00:00
20825050 white draw true technologov 2019-12-23 11:22:42 +00:00
20825051 black draw true technologov 2019-12-23 11:22:42 +00:00
20825052 white draw true technologov 2019-12-23 11:22:42 +00:00
20825053 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:43 +00:00
20825054 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:43 +00:00
20825055 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:44 +00:00
20825056 white draw true technologov 2019-12-23 11:22:44 +00:00
20825057 black win true ivukotic 2019-12-23 11:22:44 +00:00
20825058 white draw true dje 2019-12-23 11:22:44 +00:00
20825059 black win true ivukotic 2019-12-23 11:22:44 +00:00
20825060 white win true technologov 2019-12-23 11:22:44 +00:00
20825061 black draw true dje 2019-12-23 11:22:44 +00:00
20825062 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:45 +00:00
20825063 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:45 +00:00
20825064 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:45 +00:00
20825065 black loss true technologov 2019-12-23 11:22:45 +00:00
20825066 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:46 +00:00
20825067 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:46 +00:00
20825068 white draw true technologov 2019-12-23 11:22:47 +00:00
20825069 black win true ivukotic 2019-12-23 11:22:47 +00:00
20825070 white loss true technologov 2019-12-23 11:22:47 +00:00
20825071 black draw true technologov 2019-12-23 11:22:47 +00:00
20825072 white draw true technologov 2019-12-23 11:22:47 +00:00
20825073 black draw true technologov 2019-12-23 11:22:49 +00:00
20825074 white loss true technologov 2019-12-23 11:22:49 +00:00
20825075 black draw true technologov 2019-12-23 11:22:49 +00:00
20825076 white loss true technologov 2019-12-23 11:22:49 +00:00
20825077 black win true technologov 2019-12-23 11:22:49 +00:00
20825078 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:50 +00:00
20825079 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:50 +00:00
20825080 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:50 +00:00
20825081 black win true nordlandia 2019-12-23 11:22:51 +00:00
20825082 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:51 +00:00
20825083 black loss true nordlandia 2019-12-23 11:22:51 +00:00
20825084 white win true ivukotic 2019-12-23 11:22:52 +00:00
20825085 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:52 +00:00
20825086 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:52 +00:00
20825087 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:52 +00:00
20825088 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:22:53 +00:00
20825089 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:53 +00:00
20825090 white win true dje 2019-12-23 11:22:53 +00:00
20825091 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:53 +00:00
20825092 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:22:53 +00:00
20825093 black draw true dje 2019-12-23 11:22:53 +00:00
20825094 white draw true dje 2019-12-23 11:22:54 +00:00
20825095 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:55 +00:00
20825096 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:55 +00:00
20825097 black draw true technologov 2019-12-23 11:22:56 +00:00
20825098 white draw true technologov 2019-12-23 11:22:56 +00:00
20825099 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:22:57 +00:00
20825100 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:22:57 +00:00
20825101 black draw true nordlandia 2019-12-23 11:22:59 +00:00
20825102 white draw true ankan 2019-12-23 11:22:59 +00:00
20825103 black win true jhorthos 2019-12-23 11:23:00 +00:00
20825104 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:23:01 +00:00
20825105 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:01 +00:00
20825106 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:01 +00:00
20825107 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825108 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825109 black win true ivukotic 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825110 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825111 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825112 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825113 black loss true technologov 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825114 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825115 black loss true dje 2019-12-23 11:23:02 +00:00
20825116 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:03 +00:00
20825117 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:03 +00:00
20825118 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:04 +00:00
20825119 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:04 +00:00
20825120 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:05 +00:00
20825121 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:05 +00:00
20825122 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:05 +00:00
20825123 black draw true dje 2019-12-23 11:23:05 +00:00
20825124 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:05 +00:00
20825125 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:05 +00:00
20825126 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:05 +00:00
20825127 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:06 +00:00
20825128 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:07 +00:00
20825129 black draw true nordlandia 2019-12-23 11:23:08 +00:00
20825130 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:09 +00:00
20825131 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:09 +00:00
20825132 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:10 +00:00
20825133 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:10 +00:00
20825134 white draw true dje 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825135 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825136 white win true dje 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825137 black win true ivukotic 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825138 white loss true dje 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825139 black win true ivukotic 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825140 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825141 black draw true dje 2019-12-23 11:23:11 +00:00
20825142 white loss true dje 2019-12-23 11:23:12 +00:00
20825143 black loss true jhorthos 2019-12-23 11:23:12 +00:00
20825144 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:12 +00:00
20825145 black win true technologov 2019-12-23 11:23:12 +00:00
20825146 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:12 +00:00
20825147 black loss true nordlandia 2019-12-23 11:23:13 +00:00
20825148 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:13 +00:00
20825149 black loss true nordlandia 2019-12-23 11:23:13 +00:00
20825150 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:13 +00:00
20825151 black win true TTM 2019-12-23 11:23:13 +00:00
20825152 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:14 +00:00
20825153 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:14 +00:00
20825154 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:14 +00:00
20825155 black loss true technologov 2019-12-23 11:23:14 +00:00
20825156 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:14 +00:00
20825157 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:14 +00:00
20825158 white loss true technologov 2019-12-23 11:23:15 +00:00
20825159 black draw true TTM 2019-12-23 11:23:15 +00:00
20825160 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:15 +00:00
20825161 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:15 +00:00
20825162 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:15 +00:00
20825163 black win true technologov 2019-12-23 11:23:17 +00:00
20825164 white draw true Grzegorz Piskorek 2019-12-23 11:23:20 +00:00
20825165 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:20 +00:00
20825166 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825167 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825168 white win true technologov 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825169 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825170 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825171 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825172 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825173 black draw true vastai 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825174 white win true Alle 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825175 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825176 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825177 black draw true dje 2019-12-23 11:23:21 +00:00
20825178 white draw true dje 2019-12-23 11:23:22 +00:00
20825179 black draw true Grzegorz Piskorek 2019-12-23 11:23:22 +00:00
20825180 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:22 +00:00
20825181 black win true technologov 2019-12-23 11:23:22 +00:00
20825182 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:23 +00:00
20825183 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:23 +00:00
20825184 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:23 +00:00
20825185 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:24 +00:00
20825186 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:25 +00:00
20825187 black draw true MasterMark 2019-12-23 11:23:25 +00:00
20825188 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:25 +00:00
20825189 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:25 +00:00
20825190 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:26 +00:00
20825191 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:26 +00:00
20825192 white loss true dje 2019-12-23 11:23:27 +00:00
20825193 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:27 +00:00
20825194 white win true dje 2019-12-23 11:23:27 +00:00
20825195 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:27 +00:00
20825196 white draw true dje 2019-12-23 11:23:27 +00:00
20825197 black draw true dje 2019-12-23 11:23:27 +00:00
20825198 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:28 +00:00
20825199 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:28 +00:00
20825200 white loss true technologov 2019-12-23 11:23:29 +00:00
20825201 black win true technologov 2019-12-23 11:23:29 +00:00
20825202 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:30 +00:00
20825203 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:30 +00:00
20825204 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:30 +00:00
20825205 black draw true dje 2019-12-23 11:23:31 +00:00
20825206 white loss true technologov 2019-12-23 11:23:31 +00:00
20825207 black draw true dje 2019-12-23 11:23:31 +00:00
20825208 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:32 +00:00
20825209 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:32 +00:00
20825210 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:32 +00:00
20825211 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:32 +00:00
20825212 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:32 +00:00
20825213 black win true ivukotic 2019-12-23 11:23:33 +00:00
20825214 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:23:33 +00:00
20825215 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:34 +00:00
20825216 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:34 +00:00
20825217 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:34 +00:00
20825218 white draw true dje 2019-12-23 11:23:35 +00:00
20825219 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:37 +00:00
20825220 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:37 +00:00
20825221 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:38 +00:00
20825222 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:38 +00:00
20825223 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:39 +00:00
20825224 white loss true technologov 2019-12-23 11:23:39 +00:00
20825225 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:39 +00:00
20825226 white loss true jhorthos 2019-12-23 11:23:40 +00:00
20825227 black draw true jhorthos 2019-12-23 11:23:41 +00:00
20825228 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:41 +00:00
20825229 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:41 +00:00
20825230 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:41 +00:00
20825231 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:41 +00:00
20825232 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:41 +00:00
20825233 black draw true MasterMark 2019-12-23 11:23:41 +00:00
20825234 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:43 +00:00
20825235 black draw true dje 2019-12-23 11:23:43 +00:00
20825236 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:44 +00:00
20825237 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:44 +00:00
20825238 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:44 +00:00
20825239 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:45 +00:00
20825240 white loss true technologov 2019-12-23 11:23:45 +00:00
20825241 black draw true ankan 2019-12-23 11:23:45 +00:00
20825242 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:46 +00:00
20825243 black draw true dje 2019-12-23 11:23:46 +00:00
20825244 white win true nordlandia 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825245 black draw true ankan 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825246 white - false Galaga 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825247 black loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825248 white loss true MasterMark 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825249 black draw true MasterMark 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825250 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825251 black win true ankan 2019-12-23 11:23:47 +00:00
20825252 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:48 +00:00
20825253 black loss true technologov 2019-12-23 11:23:48 +00:00
20825254 white loss true technologov 2019-12-23 11:23:48 +00:00
20825255 black draw true dje 2019-12-23 11:23:48 +00:00
20825256 white win true ankan 2019-12-23 11:23:48 +00:00
20825257 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:48 +00:00
20825258 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:48 +00:00
20825259 black draw true nordlandia 2019-12-23 11:23:49 +00:00
20825260 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:23:49 +00:00
20825261 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:50 +00:00
20825262 white win true ivukotic 2019-12-23 11:23:50 +00:00
20825263 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:50 +00:00
20825264 white win true TTM 2019-12-23 11:23:51 +00:00
20825265 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:51 +00:00
20825266 white win true technologov 2019-12-23 11:23:51 +00:00
20825267 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:52 +00:00
20825268 white win true Grzegorz Piskorek 2019-12-23 11:23:52 +00:00
20825269 black win true Grzegorz Piskorek 2019-12-23 11:23:52 +00:00
20825270 white loss true technologov 2019-12-23 11:23:53 +00:00
20825271 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:53 +00:00
20825272 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:53 +00:00
20825273 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:53 +00:00
20825274 white draw true ankan 2019-12-23 11:23:53 +00:00
20825275 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:54 +00:00
20825276 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:54 +00:00
20825277 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:55 +00:00
20825278 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:23:56 +00:00
20825279 black win true ivukotic 2019-12-23 11:23:56 +00:00
20825280 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:56 +00:00
20825281 black - false MasterMark 2019-12-23 11:23:56 +00:00
20825282 white loss true ivukotic 2019-12-23 11:23:56 +00:00
20825283 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:57 +00:00
20825284 white win true technologov 2019-12-23 11:23:57 +00:00
20825285 black draw true technologov 2019-12-23 11:23:57 +00:00
20825286 white win true technologov 2019-12-23 11:23:57 +00:00
20825287 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:57 +00:00
20825288 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:58 +00:00
20825289 black win true ivukotic 2019-12-23 11:23:58 +00:00
20825290 white draw true technologov 2019-12-23 11:23:58 +00:00
20825291 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:58 +00:00
20825292 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:58 +00:00
20825293 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:58 +00:00
20825294 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:59 +00:00
20825295 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:59 +00:00
20825296 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:23:59 +00:00
20825297 black draw true technologov 2019-12-23 11:24:01 +00:00
20825298 white win true ivukotic 2019-12-23 11:24:01 +00:00
20825299 black draw true ivukotic 2019-12-23 11:24:01 +00:00
20825300 white win true ivukotic 2019-12-23 11:24:01 +00:00
20825301 black loss true technologov 2019-12-23 11:24:02 +00:00
20825302 white loss true technologov 2019-12-23 11:24:02 +00:00
20825303 black draw true technologov 2019-12-23 11:24:03 +00:00
20825304 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:24:03 +00:00
20825305 black win true ivukotic 2019-12-23 11:24:03 +00:00
20825306 white win true dje 2019-12-23 11:24:04 +00:00
20825307 black loss true MasterMark 2019-12-23 11:24:04 +00:00
20825308 white draw true ivukotic 2019-12-23 11:24:04 +00:00
20825309 black win true dje 2019-12-23 11:24:04 +00:00
20825310 white draw true nordlandia 2019-12-23 11:24:04 +00:00
20825311 black draw true jhorthos 2019-12-23 11:24:04 +00:00
20825312 white draw true technologov 2019-12-23 11:24:04 +00:00
20825313 black draw true technologov 2019-12-23 11:24:05 +00:00
20825314 white loss true technologov 2019-12-23 11:24:05 +00:00
