Networks

Number Run Network Elo Games Blocks Filters Time Ordo Elo
741211 2 bf0b418b 2225.00 66389 10 128 2021-03-10 04:03:03 +00:00 2225
741210 2 da07c406 2227.00 66406 10 128 2021-03-10 03:05:57 +00:00 2227
741209 2 eabbc430 2232.00 64262 10 128 2021-03-10 02:09:58 +00:00 2232
741208 2 0e7ec53a 2230.00 58337 10 128 2021-03-10 01:25:31 +00:00 2230
741207 2 2019f3a9 2233.00 65493 10 128 2021-03-10 00:39:57 +00:00 2233
741206 2 ae5a243e 2230.00 64827 10 128 2021-03-09 23:52:32 +00:00 2230
741205 2 c40cc106 2227.00 61977 10 128 2021-03-09 23:07:39 +00:00 2227
741204 2 0f2f9fbe 2230.00 63079 10 128 2021-03-09 22:25:06 +00:00 2230
741203 2 1211f740 2230.00 64829 10 128 2021-03-09 21:42:19 +00:00 2230
741202 2 d00cfcc3 2234.00 65373 10 128 2021-03-09 20:50:40 +00:00 2234
741201 2 04a1d917 2228.00 67155 10 128 2021-03-09 19:56:49 +00:00 2228
741200 2 d4686b91 2228.00 69865 10 128 2021-03-09 18:45:46 +00:00 2228
741199 2 bf9ba016 2236.00 62447 10 128 2021-03-09 17:32:02 +00:00 2236
741198 2 234d3b72 2237.00 68346 10 128 2021-03-09 16:10:10 +00:00 2237
741197 2 c107421d 2232.00 66984 10 128 2021-03-09 14:27:32 +00:00 2232
741196 2 48a82e21 2234.00 60673 10 128 2021-03-09 12:37:47 +00:00 2234
741195 2 4b837816 2229.00 57784 10 128 2021-03-09 11:25:09 +00:00 2229
741194 2 9baac02e 2224.00 64336 10 128 2021-03-09 10:22:56 +00:00 2224
741193 2 02e62976 2227.00 64679 10 128 2021-03-09 09:21:28 +00:00 2227
741192 2 dda549a0 2230.00 59848 10 128 2021-03-09 08:28:02 +00:00 2230
741191 2 6f3f584f 2234.00 62793 10 128 2021-03-09 07:40:37 +00:00 2234
741190 2 8e5af5e9 2227.00 62019 10 128 2021-03-09 06:57:39 +00:00 2227
741189 2 1f3e908b 2227.00 65360 10 128 2021-03-09 06:13:28 +00:00 2227
741188 2 271f7f1d 2231.00 63780 10 128 2021-03-09 05:25:46 +00:00 2231
741187 2 0baf03d2 2227.00 63358 10 128 2021-03-09 04:38:55 +00:00 2227
741186 2 4abfaeb6 2232.00 63899 10 128 2021-03-09 03:56:11 +00:00 2232
741185 2 efec913b 2231.00 63395 10 128 2021-03-09 03:13:21 +00:00 2231
741184 2 5af31c56 2233.00 65676 10 128 2021-03-09 02:27:16 +00:00 2233
741183 2 7c5d4add 2227.00 62226 10 128 2021-03-09 01:44:25 +00:00 2227
741182 2 38e84635 2226.00 64335 10 128 2021-03-09 01:01:30 +00:00 2226
741181 2 38a0a479 2233.00 66409 10 128 2021-03-09 00:10:19 +00:00 2233
741180 2 fd455f00 2231.00 62319 10 128 2021-03-08 23:23:23 +00:00 2231
741179 2 fd3eba9a 2225.00 66839 10 128 2021-03-08 22:36:25 +00:00 2225
741178 2 0c58002c 2242.00 64614 10 128 2021-03-08 21:43:28 +00:00 2242
741177 2 3b7ffedc 2225.00 63326 10 128 2021-03-08 20:52:25 +00:00 2225
741176 2 37675d2e 2229.00 62638 10 128 2021-03-08 19:59:31 +00:00 2229
741175 2 932de090 2227.00 62703 10 128 2021-03-08 19:12:53 +00:00 2227
741174 2 5c4d7e8a 2239.00 58471 10 128 2021-03-08 18:35:38 +00:00 2239
741173 2 5c6f397e 2229.00 64866 10 128 2021-03-08 17:57:36 +00:00 2229
741172 2 059e6f88 2231.00 64951 10 128 2021-03-08 17:18:40 +00:00 2231
741171 2 df55f0db 2232.00 63470 10 128 2021-03-08 16:39:32 +00:00 2232
741170 2 cf194e4c 2237.00 63610 10 128 2021-03-08 16:01:43 +00:00 2237
741169 2 7b971838 2228.00 61907 10 128 2021-03-08 15:24:47 +00:00 2228
741168 2 e0d9b0e1 2230.00 62965 10 128 2021-03-08 14:47:54 +00:00 2230
741167 2 294df35a 2226.00 66637 10 128 2021-03-08 14:09:40 +00:00 2226
741166 2 36765919 2221.00 64451 10 128 2021-03-08 13:28:39 +00:00 2221
741165 2 5db3c873 2223.00 62093 10 128 2021-03-08 12:49:16 +00:00 2223
741164 2 02d48382 2229.00 67940 10 128 2021-03-08 12:06:59 +00:00 2229
741163 2 acf29269 2228.00 67242 10 128 2021-03-08 11:20:53 +00:00 2228
741162 2 33ff7863 2228.00 69527 10 128 2021-03-08 10:20:52 +00:00 2228
741161 2 3bb26d8a 2230.00 63867 10 128 2021-03-08 09:13:45 +00:00 2230
741160 2 b3012843 2228.00 58436 10 128 2021-03-08 08:23:53 +00:00 2228
741159 2 8ed7468b 2232.00 62869 10 128 2021-03-08 07:36:00 +00:00 2232
741158 2 92ced4c5 2228.00 62060 10 128 2021-03-08 06:53:12 +00:00 2228
741157 2 d6de60cf 2225.00 62025 10 128 2021-03-08 06:12:22 +00:00 2225
741156 2 8a410b77 2217.00 67529 10 128 2021-03-08 05:30:28 +00:00 2217
741155 2 40285380 2228.00 61029 10 128 2021-03-08 04:49:40 +00:00 2228
741154 2 85282739 2227.00 63296 10 128 2021-03-08 04:07:59 +00:00 2227
741153 2 6554f227 2221.00 66436 10 128 2021-03-08 03:27:07 +00:00 2221
741152 2 3b1c12e9 2229.00 64372 10 128 2021-03-08 02:45:27 +00:00 2229
741151 2 a5b12999 2226.00 63787 10 128 2021-03-08 01:53:54 +00:00 2226
741150 2 5af667ce 2227.00 60900 10 128 2021-03-08 01:14:12 +00:00 2227
741149 2 61227232 2232.00 61450 10 128 2021-03-08 00:38:42 +00:00 2232
741148 2 bcb30d09 2232.00 63413 10 128 2021-03-08 00:02:53 +00:00 2232
741147 2 3fd1f695 2232.00 66649 10 128 2021-03-07 23:25:45 +00:00 2232
741146 2 d0724a4c 2229.00 62284 10 128 2021-03-07 22:48:31 +00:00 2229
741145 2 d4821ca2 2225.00 72409 10 128 2021-03-07 22:04:32 +00:00 2225
741144 2 2f682edb 2219.00 64189 10 128 2021-03-07 21:17:03 +00:00 2219
741143 2 e30b9052 2228.00 68743 10 128 2021-03-07 20:21:05 +00:00 2228
741142 2 a2d84e15 2226.00 57999 10 128 2021-03-07 19:28:32 +00:00 2226
741141 2 7f41b514 2227.00 64675 10 128 2021-03-07 18:42:28 +00:00 2227
741140 2 12aa31a1 2223.00 63089 10 128 2021-03-07 18:00:33 +00:00 2223
741139 2 9503390e 2226.00 60970 10 128 2021-03-07 17:17:37 +00:00 2226
741138 2 36f1475d 2229.00 64061 10 128 2021-03-07 16:36:45 +00:00 2229
741137 2 28addf72 2219.00 64040 10 128 2021-03-07 15:54:49 +00:00 2219
741136 2 876fb7b8 2231.00 63074 10 128 2021-03-07 15:11:59 +00:00 2231
741135 2 d17a1327 2225.00 65701 10 128 2021-03-07 14:28:56 +00:00 2225
741134 2 b267c512 2222.00 64858 10 128 2021-03-07 13:45:58 +00:00 2222
741133 2 ea5ae1f4 2228.00 56361 10 128 2021-03-07 13:12:11 +00:00 2228
741132 2 48093655 2229.00 64017 10 128 2021-03-07 12:36:58 +00:00 2229
741131 2 44e86d83 2222.00 67333 10 128 2021-03-07 12:01:52 +00:00 2222
741130 2 8cc557d9 2223.00 64133 10 128 2021-03-07 11:24:41 +00:00 2223
741129 2 57095395 2222.00 61867 10 128 2021-03-07 10:47:46 +00:00 2222
741128 2 f9f2d71f 2223.00 64721 10 128 2021-03-07 10:12:50 +00:00 2223
741127 2 1c8848f2 2227.00 63818 10 128 2021-03-07 09:36:49 +00:00 2227
741126 2 83fda577 2222.00 65759 10 128 2021-03-07 08:57:50 +00:00 2222
741125 2 dd278cf7 2229.00 64530 10 128 2021-03-07 08:18:50 +00:00 2229
741124 2 89bd32e0 2219.00 64163 10 128 2021-03-07 07:40:58 +00:00 2219
741123 2 5d24f2db 2216.00 64261 10 128 2021-03-07 07:03:21 +00:00 2216
741122 2 2a6c3095 2230.00 64373 10 128 2021-03-07 06:20:24 +00:00 2230
741121 2 89df074b 2225.00 66239 10 128 2021-03-07 05:36:31 +00:00 2225
741120 2 c0227c39 2224.00 59751 10 128 2021-03-07 04:56:28 +00:00 2224
741119 2 db56c2c9 2229.00 62204 10 128 2021-03-07 04:20:30 +00:00 2229
741118 2 e7bc7afa 2228.00 69193 10 128 2021-03-07 03:39:40 +00:00 2228
741117 2 b02c2213 2221.00 62269 10 128 2021-03-07 02:59:38 +00:00 2221
741116 2 4531d1ba 2217.00 68313 10 128 2021-03-07 02:17:32 +00:00 2217
741115 2 743e8928 2229.00 64722 10 128 2021-03-07 01:29:50 +00:00 2229
741114 2 1690e0cc 2217.00 65391 10 128 2021-03-07 00:39:11 +00:00 2217
741113 2 703e0822 2219.00 62294 10 128 2021-03-06 23:51:00 +00:00 2219
741112 2 ba184533 2225.00 68008 10 128 2021-03-06 22:56:11 +00:00 2225
Showing 100 networks per page out of 27713 networks.